Ürün ölçüleri: Sehpa : 45 Cm yükseklik, 50 Cm derinlik 50 Cm genişlik ölçülerde ,   Metal profil kullanılmaktadır, Mdf Lake 

. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.

·        

Üretim Süremiz : 15- 25 gün arasındadır.

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Renk Seçeneklerimiz

 -  GOLD

    -  GÜMÜŞ

 -  SİYAH

 - BEYAZ

               - ANTRASIT GRI

Kargo Bilgilendirmesi :

Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.

Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.

Ek Bilgilendirme : 

Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.800,00 10.800,00
2 5.807,16 11.614,32
3 3.944,88 11.834,64
4 3.013,47 12.053,88
5 2.455,06 12.275,28
6 2.082,42 12.494,52
7 1.816,25 12.713,76
8 1.616,76 12.934,08
9 1.461,72 13.155,48
10 1.337,36 13.373,64
11 1.235,81 13.593,96
12 1.151,19 13.814,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.