Ürün ölçüleri: Komidin : 50 Cm yükseklik, 40 Cm derinlik 40 Cm genişlik ölçülerde , Metal profil kullanılmaktadır, Mdf Lake
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 25 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 5.161,92 | 10.323,84 |
| 3 | 3.506,56 | 10.519,68 |
| 4 | 2.678,64 | 10.714,56 |
| 5 | 2.182,27 | 10.911,36 |
| 6 | 1.851,04 | 11.106,24 |
| 7 | 1.614,45 | 11.301,12 |
| 8 | 1.437,12 | 11.496,96 |
| 9 | 1.299,31 | 11.693,76 |
| 10 | 1.188,77 | 11.887,68 |
| 11 | 1.098,50 | 12.083,52 |
| 12 | 1.023,28 | 12.279,36 |