Ürün ölçüleri: Komidin : 50 Cm yükseklik, 45 Cm derinlik 45 Cm genişlik ölçülerde , Metal profil kullanılmaktadır,camlar şeffaf camdır
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
· Siyah Renk
Üretim Süremiz : 15- 25 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.881,95 | 3.763,90 |
| 3 | 1.278,43 | 3.835,30 |
| 4 | 976,59 | 3.906,35 |
| 5 | 795,62 | 3.978,10 |
| 6 | 674,86 | 4.049,15 |
| 7 | 588,60 | 4.120,20 |
| 8 | 523,95 | 4.191,60 |
| 9 | 473,71 | 4.263,35 |
| 10 | 433,41 | 4.334,05 |
| 11 | 400,50 | 4.405,45 |
| 12 | 373,07 | 4.476,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.881,95 | 3.763,90 |
| 3 | 1.278,43 | 3.835,30 |
| 4 | 976,59 | 3.906,35 |
| 5 | 795,62 | 3.978,10 |
| 6 | 674,86 | 4.049,15 |
| 7 | 588,60 | 4.120,20 |
| 8 | 523,95 | 4.191,60 |
| 9 | 473,71 | 4.263,35 |
| 10 | 433,41 | 4.334,05 |
| 11 | 400,50 | 4.405,45 |
| 12 | 373,07 | 4.476,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.881,95 | 3.763,90 |
| 3 | 1.278,43 | 3.835,30 |
| 4 | 976,59 | 3.906,35 |
| 5 | 795,62 | 3.978,10 |
| 6 | 674,86 | 4.049,15 |
| 7 | 588,60 | 4.120,20 |
| 8 | 523,95 | 4.191,60 |
| 9 | 473,71 | 4.263,35 |
| 10 | 433,41 | 4.334,05 |
| 11 | 400,50 | 4.405,45 |
| 12 | 373,07 | 4.476,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.881,95 | 3.763,90 |
| 3 | 1.278,43 | 3.835,30 |
| 4 | 976,59 | 3.906,35 |
| 5 | 795,62 | 3.978,10 |
| 6 | 674,86 | 4.049,15 |
| 7 | 588,60 | 4.120,20 |
| 8 | 523,95 | 4.191,60 |
| 9 | 473,71 | 4.263,35 |
| 10 | 433,41 | 4.334,05 |
| 11 | 400,50 | 4.405,45 |
| 12 | 373,07 | 4.476,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.881,95 | 3.763,90 |
| 3 | 1.278,43 | 3.835,30 |
| 4 | 976,59 | 3.906,35 |
| 5 | 795,62 | 3.978,10 |
| 6 | 674,86 | 4.049,15 |
| 7 | 588,60 | 4.120,20 |
| 8 | 523,95 | 4.191,60 |
| 9 | 473,71 | 4.263,35 |
| 10 | 433,41 | 4.334,05 |
| 11 | 400,50 | 4.405,45 |
| 12 | 373,07 | 4.476,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.881,95 | 3.763,90 |
| 3 | 1.278,43 | 3.835,30 |
| 4 | 976,59 | 3.906,35 |
| 5 | 795,62 | 3.978,10 |
| 6 | 674,86 | 4.049,15 |
| 7 | 588,60 | 4.120,20 |
| 8 | 523,95 | 4.191,60 |
| 9 | 473,71 | 4.263,35 |
| 10 | 433,41 | 4.334,05 |
| 11 | 400,50 | 4.405,45 |
| 12 | 373,07 | 4.476,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.881,95 | 3.763,90 |
| 3 | 1.278,43 | 3.835,30 |
| 4 | 976,59 | 3.906,35 |
| 5 | 795,62 | 3.978,10 |
| 6 | 674,86 | 4.049,15 |
| 7 | 588,60 | 4.120,20 |
| 8 | 523,95 | 4.191,60 |
| 9 | 473,71 | 4.263,35 |
| 10 | 433,41 | 4.334,05 |
| 11 | 400,50 | 4.405,45 |
| 12 | 373,07 | 4.476,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.881,95 | 3.763,90 |
| 3 | 1.278,43 | 3.835,30 |
| 4 | 976,59 | 3.906,35 |
| 5 | 795,62 | 3.978,10 |
| 6 | 674,86 | 4.049,15 |
| 7 | 588,60 | 4.120,20 |
| 8 | 523,95 | 4.191,60 |
| 9 | 473,71 | 4.263,35 |
| 10 | 433,41 | 4.334,05 |
| 11 | 400,50 | 4.405,45 |
| 12 | 373,07 | 4.476,85 |