Modern ve şık tasarımıyla öne çıkan ZDesignHome Metal Dresuar, yaşam alanlarınıza estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunar.
Üst ve alt rafları şeffaf cam olan bu dresuar, dekoratif objeleriniz için geniş kullanım alanı sağlar.
📐 Ürün Özellikleri
Ölçüler:
Yükseklik: 80 cm
Derinlik: 25 cm
Genişlik: 130 cm
Malzeme: Dayanıklı metal profil
Raf: Şeffaf cam
Kurulum: Montaj gerektirmez, hazır gönderilir
🛠️ Üretim Bilgisi
Üretim Süresi: 10 – 14 gün
İstenilen ölçüde özel üretim yapılmaktadır
📞 İletişim
Whatsapp: 0536 798 32 64
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.936,33 | 13.872,66 |
| 3 | 4.711,94 | 14.135,82 |
| 4 | 3.599,42 | 14.397,69 |
| 5 | 2.932,43 | 14.662,14 |
| 6 | 2.487,34 | 14.924,01 |
| 7 | 2.169,41 | 15.185,88 |
| 8 | 1.931,13 | 15.449,04 |
| 9 | 1.745,94 | 15.713,49 |
| 10 | 1.597,41 | 15.974,07 |
| 11 | 1.476,11 | 16.237,23 |
| 12 | 1.375,03 | 16.500,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.936,33 | 13.872,66 |
| 3 | 4.711,94 | 14.135,82 |
| 4 | 3.599,42 | 14.397,69 |
| 5 | 2.932,43 | 14.662,14 |
| 6 | 2.487,34 | 14.924,01 |
| 7 | 2.169,41 | 15.185,88 |
| 8 | 1.931,13 | 15.449,04 |
| 9 | 1.745,94 | 15.713,49 |
| 10 | 1.597,41 | 15.974,07 |
| 11 | 1.476,11 | 16.237,23 |
| 12 | 1.375,03 | 16.500,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.936,33 | 13.872,66 |
| 3 | 4.711,94 | 14.135,82 |
| 4 | 3.599,42 | 14.397,69 |
| 5 | 2.932,43 | 14.662,14 |
| 6 | 2.487,34 | 14.924,01 |
| 7 | 2.169,41 | 15.185,88 |
| 8 | 1.931,13 | 15.449,04 |
| 9 | 1.745,94 | 15.713,49 |
| 10 | 1.597,41 | 15.974,07 |
| 11 | 1.476,11 | 16.237,23 |
| 12 | 1.375,03 | 16.500,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.936,33 | 13.872,66 |
| 3 | 4.711,94 | 14.135,82 |
| 4 | 3.599,42 | 14.397,69 |
| 5 | 2.932,43 | 14.662,14 |
| 6 | 2.487,34 | 14.924,01 |
| 7 | 2.169,41 | 15.185,88 |
| 8 | 1.931,13 | 15.449,04 |
| 9 | 1.745,94 | 15.713,49 |
| 10 | 1.597,41 | 15.974,07 |
| 11 | 1.476,11 | 16.237,23 |
| 12 | 1.375,03 | 16.500,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.936,33 | 13.872,66 |
| 3 | 4.711,94 | 14.135,82 |
| 4 | 3.599,42 | 14.397,69 |
| 5 | 2.932,43 | 14.662,14 |
| 6 | 2.487,34 | 14.924,01 |
| 7 | 2.169,41 | 15.185,88 |
| 8 | 1.931,13 | 15.449,04 |
| 9 | 1.745,94 | 15.713,49 |
| 10 | 1.597,41 | 15.974,07 |
| 11 | 1.476,11 | 16.237,23 |
| 12 | 1.375,03 | 16.500,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.936,33 | 13.872,66 |
| 3 | 4.711,94 | 14.135,82 |
| 4 | 3.599,42 | 14.397,69 |
| 5 | 2.932,43 | 14.662,14 |
| 6 | 2.487,34 | 14.924,01 |
| 7 | 2.169,41 | 15.185,88 |
| 8 | 1.931,13 | 15.449,04 |
| 9 | 1.745,94 | 15.713,49 |
| 10 | 1.597,41 | 15.974,07 |
| 11 | 1.476,11 | 16.237,23 |
| 12 | 1.375,03 | 16.500,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.936,33 | 13.872,66 |
| 3 | 4.711,94 | 14.135,82 |
| 4 | 3.599,42 | 14.397,69 |
| 5 | 2.932,43 | 14.662,14 |
| 6 | 2.487,34 | 14.924,01 |
| 7 | 2.169,41 | 15.185,88 |
| 8 | 1.931,13 | 15.449,04 |
| 9 | 1.745,94 | 15.713,49 |
| 10 | 1.597,41 | 15.974,07 |
| 11 | 1.476,11 | 16.237,23 |
| 12 | 1.375,03 | 16.500,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.936,33 | 13.872,66 |
| 3 | 4.711,94 | 14.135,82 |
| 4 | 3.599,42 | 14.397,69 |
| 5 | 2.932,43 | 14.662,14 |
| 6 | 2.487,34 | 14.924,01 |
| 7 | 2.169,41 | 15.185,88 |
| 8 | 1.931,13 | 15.449,04 |
| 9 | 1.745,94 | 15.713,49 |
| 10 | 1.597,41 | 15.974,07 |
| 11 | 1.476,11 | 16.237,23 |
| 12 | 1.375,03 | 16.500,39 |