Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 25 Cm derinlik 100 Cm genişlik ölçülerde , 90 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Üst raf füme camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.667,22 | 15.334,43 |
| 3 | 5.208,38 | 15.625,13 |
| 4 | 3.978,60 | 15.914,40 |
| 5 | 3.241,31 | 16.206,53 |
| 6 | 2.749,30 | 16.495,80 |
| 7 | 2.397,87 | 16.785,08 |
| 8 | 2.134,47 | 17.075,78 |
| 9 | 1.929,77 | 17.367,90 |
| 10 | 1.765,58 | 17.655,75 |
| 11 | 1.631,50 | 17.946,45 |
| 12 | 1.519,76 | 18.237,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.667,22 | 15.334,43 |
| 3 | 5.208,38 | 15.625,13 |
| 4 | 3.978,60 | 15.914,40 |
| 5 | 3.241,31 | 16.206,53 |
| 6 | 2.749,30 | 16.495,80 |
| 7 | 2.397,87 | 16.785,08 |
| 8 | 2.134,47 | 17.075,78 |
| 9 | 1.929,77 | 17.367,90 |
| 10 | 1.765,58 | 17.655,75 |
| 11 | 1.631,50 | 17.946,45 |
| 12 | 1.519,76 | 18.237,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.667,22 | 15.334,43 |
| 3 | 5.208,38 | 15.625,13 |
| 4 | 3.978,60 | 15.914,40 |
| 5 | 3.241,31 | 16.206,53 |
| 6 | 2.749,30 | 16.495,80 |
| 7 | 2.397,87 | 16.785,08 |
| 8 | 2.134,47 | 17.075,78 |
| 9 | 1.929,77 | 17.367,90 |
| 10 | 1.765,58 | 17.655,75 |
| 11 | 1.631,50 | 17.946,45 |
| 12 | 1.519,76 | 18.237,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.667,22 | 15.334,43 |
| 3 | 5.208,38 | 15.625,13 |
| 4 | 3.978,60 | 15.914,40 |
| 5 | 3.241,31 | 16.206,53 |
| 6 | 2.749,30 | 16.495,80 |
| 7 | 2.397,87 | 16.785,08 |
| 8 | 2.134,47 | 17.075,78 |
| 9 | 1.929,77 | 17.367,90 |
| 10 | 1.765,58 | 17.655,75 |
| 11 | 1.631,50 | 17.946,45 |
| 12 | 1.519,76 | 18.237,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.667,22 | 15.334,43 |
| 3 | 5.208,38 | 15.625,13 |
| 4 | 3.978,60 | 15.914,40 |
| 5 | 3.241,31 | 16.206,53 |
| 6 | 2.749,30 | 16.495,80 |
| 7 | 2.397,87 | 16.785,08 |
| 8 | 2.134,47 | 17.075,78 |
| 9 | 1.929,77 | 17.367,90 |
| 10 | 1.765,58 | 17.655,75 |
| 11 | 1.631,50 | 17.946,45 |
| 12 | 1.519,76 | 18.237,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.667,22 | 15.334,43 |
| 3 | 5.208,38 | 15.625,13 |
| 4 | 3.978,60 | 15.914,40 |
| 5 | 3.241,31 | 16.206,53 |
| 6 | 2.749,30 | 16.495,80 |
| 7 | 2.397,87 | 16.785,08 |
| 8 | 2.134,47 | 17.075,78 |
| 9 | 1.929,77 | 17.367,90 |
| 10 | 1.765,58 | 17.655,75 |
| 11 | 1.631,50 | 17.946,45 |
| 12 | 1.519,76 | 18.237,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.667,22 | 15.334,43 |
| 3 | 5.208,38 | 15.625,13 |
| 4 | 3.978,60 | 15.914,40 |
| 5 | 3.241,31 | 16.206,53 |
| 6 | 2.749,30 | 16.495,80 |
| 7 | 2.397,87 | 16.785,08 |
| 8 | 2.134,47 | 17.075,78 |
| 9 | 1.929,77 | 17.367,90 |
| 10 | 1.765,58 | 17.655,75 |
| 11 | 1.631,50 | 17.946,45 |
| 12 | 1.519,76 | 18.237,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.667,22 | 15.334,43 |
| 3 | 5.208,38 | 15.625,13 |
| 4 | 3.978,60 | 15.914,40 |
| 5 | 3.241,31 | 16.206,53 |
| 6 | 2.749,30 | 16.495,80 |
| 7 | 2.397,87 | 16.785,08 |
| 8 | 2.134,47 | 17.075,78 |
| 9 | 1.929,77 | 17.367,90 |
| 10 | 1.765,58 | 17.655,75 |
| 11 | 1.631,50 | 17.946,45 |
| 12 | 1.519,76 | 18.237,15 |