Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 20 Cm derinlik 120 Cm genişlik ölçülerde , 80x100 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Üst raf siyah camdır , alt raf füme camdır. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.532,70 | 15.065,40 |
| 3 | 5.117,00 | 15.351,00 |
| 4 | 3.908,80 | 15.635,20 |
| 5 | 3.184,44 | 15.922,20 |
| 6 | 2.701,07 | 16.206,40 |
| 7 | 2.355,80 | 16.490,60 |
| 8 | 2.097,03 | 16.776,20 |
| 9 | 1.895,91 | 17.063,20 |
| 10 | 1.734,60 | 17.346,00 |
| 11 | 1.602,87 | 17.631,60 |
| 12 | 1.493,10 | 17.917,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.532,70 | 15.065,40 |
| 3 | 5.117,00 | 15.351,00 |
| 4 | 3.908,80 | 15.635,20 |
| 5 | 3.184,44 | 15.922,20 |
| 6 | 2.701,07 | 16.206,40 |
| 7 | 2.355,80 | 16.490,60 |
| 8 | 2.097,03 | 16.776,20 |
| 9 | 1.895,91 | 17.063,20 |
| 10 | 1.734,60 | 17.346,00 |
| 11 | 1.602,87 | 17.631,60 |
| 12 | 1.493,10 | 17.917,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.532,70 | 15.065,40 |
| 3 | 5.117,00 | 15.351,00 |
| 4 | 3.908,80 | 15.635,20 |
| 5 | 3.184,44 | 15.922,20 |
| 6 | 2.701,07 | 16.206,40 |
| 7 | 2.355,80 | 16.490,60 |
| 8 | 2.097,03 | 16.776,20 |
| 9 | 1.895,91 | 17.063,20 |
| 10 | 1.734,60 | 17.346,00 |
| 11 | 1.602,87 | 17.631,60 |
| 12 | 1.493,10 | 17.917,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.532,70 | 15.065,40 |
| 3 | 5.117,00 | 15.351,00 |
| 4 | 3.908,80 | 15.635,20 |
| 5 | 3.184,44 | 15.922,20 |
| 6 | 2.701,07 | 16.206,40 |
| 7 | 2.355,80 | 16.490,60 |
| 8 | 2.097,03 | 16.776,20 |
| 9 | 1.895,91 | 17.063,20 |
| 10 | 1.734,60 | 17.346,00 |
| 11 | 1.602,87 | 17.631,60 |
| 12 | 1.493,10 | 17.917,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.532,70 | 15.065,40 |
| 3 | 5.117,00 | 15.351,00 |
| 4 | 3.908,80 | 15.635,20 |
| 5 | 3.184,44 | 15.922,20 |
| 6 | 2.701,07 | 16.206,40 |
| 7 | 2.355,80 | 16.490,60 |
| 8 | 2.097,03 | 16.776,20 |
| 9 | 1.895,91 | 17.063,20 |
| 10 | 1.734,60 | 17.346,00 |
| 11 | 1.602,87 | 17.631,60 |
| 12 | 1.493,10 | 17.917,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.532,70 | 15.065,40 |
| 3 | 5.117,00 | 15.351,00 |
| 4 | 3.908,80 | 15.635,20 |
| 5 | 3.184,44 | 15.922,20 |
| 6 | 2.701,07 | 16.206,40 |
| 7 | 2.355,80 | 16.490,60 |
| 8 | 2.097,03 | 16.776,20 |
| 9 | 1.895,91 | 17.063,20 |
| 10 | 1.734,60 | 17.346,00 |
| 11 | 1.602,87 | 17.631,60 |
| 12 | 1.493,10 | 17.917,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.532,70 | 15.065,40 |
| 3 | 5.117,00 | 15.351,00 |
| 4 | 3.908,80 | 15.635,20 |
| 5 | 3.184,44 | 15.922,20 |
| 6 | 2.701,07 | 16.206,40 |
| 7 | 2.355,80 | 16.490,60 |
| 8 | 2.097,03 | 16.776,20 |
| 9 | 1.895,91 | 17.063,20 |
| 10 | 1.734,60 | 17.346,00 |
| 11 | 1.602,87 | 17.631,60 |
| 12 | 1.493,10 | 17.917,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.532,70 | 15.065,40 |
| 3 | 5.117,00 | 15.351,00 |
| 4 | 3.908,80 | 15.635,20 |
| 5 | 3.184,44 | 15.922,20 |
| 6 | 2.701,07 | 16.206,40 |
| 7 | 2.355,80 | 16.490,60 |
| 8 | 2.097,03 | 16.776,20 |
| 9 | 1.895,91 | 17.063,20 |
| 10 | 1.734,60 | 17.346,00 |
| 11 | 1.602,87 | 17.631,60 |
| 12 | 1.493,10 | 17.917,20 |