Ürün ölçüleri ·

90 Çap Ayna,

Dresuar :90 cm yükseklik 20 cm derinlik,120 cm genişlik ,

Dresuar metal profil kullanılmaktadır,

üst  raf siyah Cam'dır. Alt raf siyah camdır,

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 8 - 10 gün arasındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.667,22 15.334,43
3 5.208,38 15.625,13
4 3.978,60 15.914,40
5 3.241,31 16.206,53
6 2.749,30 16.495,80
7 2.397,87 16.785,08
8 2.134,47 17.075,78
9 1.929,77 17.367,90
10 1.765,58 17.655,75
11 1.631,50 17.946,45
12 1.519,76 18.237,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.667,22 15.334,43
3 5.208,38 15.625,13
4 3.978,60 15.914,40
5 3.241,31 16.206,53
6 2.749,30 16.495,80
7 2.397,87 16.785,08
8 2.134,47 17.075,78
9 1.929,77 17.367,90
10 1.765,58 17.655,75
11 1.631,50 17.946,45
12 1.519,76 18.237,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.667,22 15.334,43
3 5.208,38 15.625,13
4 3.978,60 15.914,40
5 3.241,31 16.206,53
6 2.749,30 16.495,80
7 2.397,87 16.785,08
8 2.134,47 17.075,78
9 1.929,77 17.367,90
10 1.765,58 17.655,75
11 1.631,50 17.946,45
12 1.519,76 18.237,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.667,22 15.334,43
3 5.208,38 15.625,13
4 3.978,60 15.914,40
5 3.241,31 16.206,53
6 2.749,30 16.495,80
7 2.397,87 16.785,08
8 2.134,47 17.075,78
9 1.929,77 17.367,90
10 1.765,58 17.655,75
11 1.631,50 17.946,45
12 1.519,76 18.237,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.667,22 15.334,43
3 5.208,38 15.625,13
4 3.978,60 15.914,40
5 3.241,31 16.206,53
6 2.749,30 16.495,80
7 2.397,87 16.785,08
8 2.134,47 17.075,78
9 1.929,77 17.367,90
10 1.765,58 17.655,75
11 1.631,50 17.946,45
12 1.519,76 18.237,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.667,22 15.334,43
3 5.208,38 15.625,13
4 3.978,60 15.914,40
5 3.241,31 16.206,53
6 2.749,30 16.495,80
7 2.397,87 16.785,08
8 2.134,47 17.075,78
9 1.929,77 17.367,90
10 1.765,58 17.655,75
11 1.631,50 17.946,45
12 1.519,76 18.237,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.667,22 15.334,43
3 5.208,38 15.625,13
4 3.978,60 15.914,40
5 3.241,31 16.206,53
6 2.749,30 16.495,80
7 2.397,87 16.785,08
8 2.134,47 17.075,78
9 1.929,77 17.367,90
10 1.765,58 17.655,75
11 1.631,50 17.946,45
12 1.519,76 18.237,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.667,22 15.334,43
3 5.208,38 15.625,13
4 3.978,60 15.914,40
5 3.241,31 16.206,53
6 2.749,30 16.495,80
7 2.397,87 16.785,08
8 2.134,47 17.075,78
9 1.929,77 17.367,90
10 1.765,58 17.655,75
11 1.631,50 17.946,45
12 1.519,76 18.237,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.