Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 95 Cm genişlik ölçülerde , 80x100 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
raflar füme camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.339,78 | 16.679,55 |
| 3 | 5.665,25 | 16.995,75 |
| 4 | 4.327,60 | 17.310,40 |
| 5 | 3.525,63 | 17.628,15 |
| 6 | 2.990,47 | 17.942,80 |
| 7 | 2.608,21 | 18.257,45 |
| 8 | 2.321,71 | 18.573,65 |
| 9 | 2.099,04 | 18.891,40 |
| 10 | 1.920,45 | 19.204,50 |
| 11 | 1.774,61 | 19.520,70 |
| 12 | 1.653,08 | 19.836,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.339,78 | 16.679,55 |
| 3 | 5.665,25 | 16.995,75 |
| 4 | 4.327,60 | 17.310,40 |
| 5 | 3.525,63 | 17.628,15 |
| 6 | 2.990,47 | 17.942,80 |
| 7 | 2.608,21 | 18.257,45 |
| 8 | 2.321,71 | 18.573,65 |
| 9 | 2.099,04 | 18.891,40 |
| 10 | 1.920,45 | 19.204,50 |
| 11 | 1.774,61 | 19.520,70 |
| 12 | 1.653,08 | 19.836,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.339,78 | 16.679,55 |
| 3 | 5.665,25 | 16.995,75 |
| 4 | 4.327,60 | 17.310,40 |
| 5 | 3.525,63 | 17.628,15 |
| 6 | 2.990,47 | 17.942,80 |
| 7 | 2.608,21 | 18.257,45 |
| 8 | 2.321,71 | 18.573,65 |
| 9 | 2.099,04 | 18.891,40 |
| 10 | 1.920,45 | 19.204,50 |
| 11 | 1.774,61 | 19.520,70 |
| 12 | 1.653,08 | 19.836,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.339,78 | 16.679,55 |
| 3 | 5.665,25 | 16.995,75 |
| 4 | 4.327,60 | 17.310,40 |
| 5 | 3.525,63 | 17.628,15 |
| 6 | 2.990,47 | 17.942,80 |
| 7 | 2.608,21 | 18.257,45 |
| 8 | 2.321,71 | 18.573,65 |
| 9 | 2.099,04 | 18.891,40 |
| 10 | 1.920,45 | 19.204,50 |
| 11 | 1.774,61 | 19.520,70 |
| 12 | 1.653,08 | 19.836,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.339,78 | 16.679,55 |
| 3 | 5.665,25 | 16.995,75 |
| 4 | 4.327,60 | 17.310,40 |
| 5 | 3.525,63 | 17.628,15 |
| 6 | 2.990,47 | 17.942,80 |
| 7 | 2.608,21 | 18.257,45 |
| 8 | 2.321,71 | 18.573,65 |
| 9 | 2.099,04 | 18.891,40 |
| 10 | 1.920,45 | 19.204,50 |
| 11 | 1.774,61 | 19.520,70 |
| 12 | 1.653,08 | 19.836,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.339,78 | 16.679,55 |
| 3 | 5.665,25 | 16.995,75 |
| 4 | 4.327,60 | 17.310,40 |
| 5 | 3.525,63 | 17.628,15 |
| 6 | 2.990,47 | 17.942,80 |
| 7 | 2.608,21 | 18.257,45 |
| 8 | 2.321,71 | 18.573,65 |
| 9 | 2.099,04 | 18.891,40 |
| 10 | 1.920,45 | 19.204,50 |
| 11 | 1.774,61 | 19.520,70 |
| 12 | 1.653,08 | 19.836,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.339,78 | 16.679,55 |
| 3 | 5.665,25 | 16.995,75 |
| 4 | 4.327,60 | 17.310,40 |
| 5 | 3.525,63 | 17.628,15 |
| 6 | 2.990,47 | 17.942,80 |
| 7 | 2.608,21 | 18.257,45 |
| 8 | 2.321,71 | 18.573,65 |
| 9 | 2.099,04 | 18.891,40 |
| 10 | 1.920,45 | 19.204,50 |
| 11 | 1.774,61 | 19.520,70 |
| 12 | 1.653,08 | 19.836,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.339,78 | 16.679,55 |
| 3 | 5.665,25 | 16.995,75 |
| 4 | 4.327,60 | 17.310,40 |
| 5 | 3.525,63 | 17.628,15 |
| 6 | 2.990,47 | 17.942,80 |
| 7 | 2.608,21 | 18.257,45 |
| 8 | 2.321,71 | 18.573,65 |
| 9 | 2.099,04 | 18.891,40 |
| 10 | 1.920,45 | 19.204,50 |
| 11 | 1.774,61 | 19.520,70 |
| 12 | 1.653,08 | 19.836,90 |