Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 95 Cm genişlik ölçülerde , 90 Çap Füme ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Üst Raf füme camdır. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.205,27 | 16.410,53 |
| 3 | 5.573,88 | 16.721,63 |
| 4 | 4.257,80 | 17.031,20 |
| 5 | 3.468,77 | 17.343,83 |
| 6 | 2.942,23 | 17.653,40 |
| 7 | 2.566,14 | 17.962,98 |
| 8 | 2.284,26 | 18.274,08 |
| 9 | 2.065,19 | 18.586,70 |
| 10 | 1.889,48 | 18.894,75 |
| 11 | 1.745,99 | 19.205,85 |
| 12 | 1.626,41 | 19.516,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.205,27 | 16.410,53 |
| 3 | 5.573,88 | 16.721,63 |
| 4 | 4.257,80 | 17.031,20 |
| 5 | 3.468,77 | 17.343,83 |
| 6 | 2.942,23 | 17.653,40 |
| 7 | 2.566,14 | 17.962,98 |
| 8 | 2.284,26 | 18.274,08 |
| 9 | 2.065,19 | 18.586,70 |
| 10 | 1.889,48 | 18.894,75 |
| 11 | 1.745,99 | 19.205,85 |
| 12 | 1.626,41 | 19.516,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.205,27 | 16.410,53 |
| 3 | 5.573,88 | 16.721,63 |
| 4 | 4.257,80 | 17.031,20 |
| 5 | 3.468,77 | 17.343,83 |
| 6 | 2.942,23 | 17.653,40 |
| 7 | 2.566,14 | 17.962,98 |
| 8 | 2.284,26 | 18.274,08 |
| 9 | 2.065,19 | 18.586,70 |
| 10 | 1.889,48 | 18.894,75 |
| 11 | 1.745,99 | 19.205,85 |
| 12 | 1.626,41 | 19.516,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.205,27 | 16.410,53 |
| 3 | 5.573,88 | 16.721,63 |
| 4 | 4.257,80 | 17.031,20 |
| 5 | 3.468,77 | 17.343,83 |
| 6 | 2.942,23 | 17.653,40 |
| 7 | 2.566,14 | 17.962,98 |
| 8 | 2.284,26 | 18.274,08 |
| 9 | 2.065,19 | 18.586,70 |
| 10 | 1.889,48 | 18.894,75 |
| 11 | 1.745,99 | 19.205,85 |
| 12 | 1.626,41 | 19.516,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.205,27 | 16.410,53 |
| 3 | 5.573,88 | 16.721,63 |
| 4 | 4.257,80 | 17.031,20 |
| 5 | 3.468,77 | 17.343,83 |
| 6 | 2.942,23 | 17.653,40 |
| 7 | 2.566,14 | 17.962,98 |
| 8 | 2.284,26 | 18.274,08 |
| 9 | 2.065,19 | 18.586,70 |
| 10 | 1.889,48 | 18.894,75 |
| 11 | 1.745,99 | 19.205,85 |
| 12 | 1.626,41 | 19.516,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.205,27 | 16.410,53 |
| 3 | 5.573,88 | 16.721,63 |
| 4 | 4.257,80 | 17.031,20 |
| 5 | 3.468,77 | 17.343,83 |
| 6 | 2.942,23 | 17.653,40 |
| 7 | 2.566,14 | 17.962,98 |
| 8 | 2.284,26 | 18.274,08 |
| 9 | 2.065,19 | 18.586,70 |
| 10 | 1.889,48 | 18.894,75 |
| 11 | 1.745,99 | 19.205,85 |
| 12 | 1.626,41 | 19.516,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.205,27 | 16.410,53 |
| 3 | 5.573,88 | 16.721,63 |
| 4 | 4.257,80 | 17.031,20 |
| 5 | 3.468,77 | 17.343,83 |
| 6 | 2.942,23 | 17.653,40 |
| 7 | 2.566,14 | 17.962,98 |
| 8 | 2.284,26 | 18.274,08 |
| 9 | 2.065,19 | 18.586,70 |
| 10 | 1.889,48 | 18.894,75 |
| 11 | 1.745,99 | 19.205,85 |
| 12 | 1.626,41 | 19.516,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 8.205,27 | 16.410,53 |
| 3 | 5.573,88 | 16.721,63 |
| 4 | 4.257,80 | 17.031,20 |
| 5 | 3.468,77 | 17.343,83 |
| 6 | 2.942,23 | 17.653,40 |
| 7 | 2.566,14 | 17.962,98 |
| 8 | 2.284,26 | 18.274,08 |
| 9 | 2.065,19 | 18.586,70 |
| 10 | 1.889,48 | 18.894,75 |
| 11 | 1.745,99 | 19.205,85 |
| 12 | 1.626,41 | 19.516,95 |