Ürün ölçüleri: Dresuar : 95 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 90 Cm genişlik ölçülerde , 90 Cm Füme ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Üst Raf siyah cam, Orta Raf Şeffaf Cam, Alt Raf Siyah camdır. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 8.124,56 | 16.249,11 |
| 3 | 5.519,05 | 16.557,15 |
| 4 | 4.215,92 | 16.863,68 |
| 5 | 3.434,65 | 17.173,23 |
| 6 | 2.913,29 | 17.479,76 |
| 7 | 2.540,90 | 17.786,29 |
| 8 | 2.261,79 | 18.094,33 |
| 9 | 2.044,88 | 18.403,88 |
| 10 | 1.870,89 | 18.708,90 |
| 11 | 1.728,81 | 19.016,94 |
| 12 | 1.610,42 | 19.324,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 8.124,56 | 16.249,11 |
| 3 | 5.519,05 | 16.557,15 |
| 4 | 4.215,92 | 16.863,68 |
| 5 | 3.434,65 | 17.173,23 |
| 6 | 2.913,29 | 17.479,76 |
| 7 | 2.540,90 | 17.786,29 |
| 8 | 2.261,79 | 18.094,33 |
| 9 | 2.044,88 | 18.403,88 |
| 10 | 1.870,89 | 18.708,90 |
| 11 | 1.728,81 | 19.016,94 |
| 12 | 1.610,42 | 19.324,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 8.124,56 | 16.249,11 |
| 3 | 5.519,05 | 16.557,15 |
| 4 | 4.215,92 | 16.863,68 |
| 5 | 3.434,65 | 17.173,23 |
| 6 | 2.913,29 | 17.479,76 |
| 7 | 2.540,90 | 17.786,29 |
| 8 | 2.261,79 | 18.094,33 |
| 9 | 2.044,88 | 18.403,88 |
| 10 | 1.870,89 | 18.708,90 |
| 11 | 1.728,81 | 19.016,94 |
| 12 | 1.610,42 | 19.324,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 8.124,56 | 16.249,11 |
| 3 | 5.519,05 | 16.557,15 |
| 4 | 4.215,92 | 16.863,68 |
| 5 | 3.434,65 | 17.173,23 |
| 6 | 2.913,29 | 17.479,76 |
| 7 | 2.540,90 | 17.786,29 |
| 8 | 2.261,79 | 18.094,33 |
| 9 | 2.044,88 | 18.403,88 |
| 10 | 1.870,89 | 18.708,90 |
| 11 | 1.728,81 | 19.016,94 |
| 12 | 1.610,42 | 19.324,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 8.124,56 | 16.249,11 |
| 3 | 5.519,05 | 16.557,15 |
| 4 | 4.215,92 | 16.863,68 |
| 5 | 3.434,65 | 17.173,23 |
| 6 | 2.913,29 | 17.479,76 |
| 7 | 2.540,90 | 17.786,29 |
| 8 | 2.261,79 | 18.094,33 |
| 9 | 2.044,88 | 18.403,88 |
| 10 | 1.870,89 | 18.708,90 |
| 11 | 1.728,81 | 19.016,94 |
| 12 | 1.610,42 | 19.324,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 8.124,56 | 16.249,11 |
| 3 | 5.519,05 | 16.557,15 |
| 4 | 4.215,92 | 16.863,68 |
| 5 | 3.434,65 | 17.173,23 |
| 6 | 2.913,29 | 17.479,76 |
| 7 | 2.540,90 | 17.786,29 |
| 8 | 2.261,79 | 18.094,33 |
| 9 | 2.044,88 | 18.403,88 |
| 10 | 1.870,89 | 18.708,90 |
| 11 | 1.728,81 | 19.016,94 |
| 12 | 1.610,42 | 19.324,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 8.124,56 | 16.249,11 |
| 3 | 5.519,05 | 16.557,15 |
| 4 | 4.215,92 | 16.863,68 |
| 5 | 3.434,65 | 17.173,23 |
| 6 | 2.913,29 | 17.479,76 |
| 7 | 2.540,90 | 17.786,29 |
| 8 | 2.261,79 | 18.094,33 |
| 9 | 2.044,88 | 18.403,88 |
| 10 | 1.870,89 | 18.708,90 |
| 11 | 1.728,81 | 19.016,94 |
| 12 | 1.610,42 | 19.324,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 8.124,56 | 16.249,11 |
| 3 | 5.519,05 | 16.557,15 |
| 4 | 4.215,92 | 16.863,68 |
| 5 | 3.434,65 | 17.173,23 |
| 6 | 2.913,29 | 17.479,76 |
| 7 | 2.540,90 | 17.786,29 |
| 8 | 2.261,79 | 18.094,33 |
| 9 | 2.044,88 | 18.403,88 |
| 10 | 1.870,89 | 18.708,90 |
| 11 | 1.728,81 | 19.016,94 |
| 12 | 1.610,42 | 19.324,98 |