Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 95 Cm genişlik ölçülerde , 90 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Üst raf füme camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 8.178,36 | 16.356,72 |
| 3 | 5.555,60 | 16.666,80 |
| 4 | 4.243,84 | 16.975,36 |
| 5 | 3.457,39 | 17.286,96 |
| 6 | 2.932,59 | 17.595,52 |
| 7 | 2.557,73 | 17.904,08 |
| 8 | 2.276,77 | 18.214,16 |
| 9 | 2.058,42 | 18.525,76 |
| 10 | 1.883,28 | 18.832,80 |
| 11 | 1.740,26 | 19.142,88 |
| 12 | 1.621,08 | 19.452,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 8.178,36 | 16.356,72 |
| 3 | 5.555,60 | 16.666,80 |
| 4 | 4.243,84 | 16.975,36 |
| 5 | 3.457,39 | 17.286,96 |
| 6 | 2.932,59 | 17.595,52 |
| 7 | 2.557,73 | 17.904,08 |
| 8 | 2.276,77 | 18.214,16 |
| 9 | 2.058,42 | 18.525,76 |
| 10 | 1.883,28 | 18.832,80 |
| 11 | 1.740,26 | 19.142,88 |
| 12 | 1.621,08 | 19.452,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 8.178,36 | 16.356,72 |
| 3 | 5.555,60 | 16.666,80 |
| 4 | 4.243,84 | 16.975,36 |
| 5 | 3.457,39 | 17.286,96 |
| 6 | 2.932,59 | 17.595,52 |
| 7 | 2.557,73 | 17.904,08 |
| 8 | 2.276,77 | 18.214,16 |
| 9 | 2.058,42 | 18.525,76 |
| 10 | 1.883,28 | 18.832,80 |
| 11 | 1.740,26 | 19.142,88 |
| 12 | 1.621,08 | 19.452,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 8.178,36 | 16.356,72 |
| 3 | 5.555,60 | 16.666,80 |
| 4 | 4.243,84 | 16.975,36 |
| 5 | 3.457,39 | 17.286,96 |
| 6 | 2.932,59 | 17.595,52 |
| 7 | 2.557,73 | 17.904,08 |
| 8 | 2.276,77 | 18.214,16 |
| 9 | 2.058,42 | 18.525,76 |
| 10 | 1.883,28 | 18.832,80 |
| 11 | 1.740,26 | 19.142,88 |
| 12 | 1.621,08 | 19.452,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 8.178,36 | 16.356,72 |
| 3 | 5.555,60 | 16.666,80 |
| 4 | 4.243,84 | 16.975,36 |
| 5 | 3.457,39 | 17.286,96 |
| 6 | 2.932,59 | 17.595,52 |
| 7 | 2.557,73 | 17.904,08 |
| 8 | 2.276,77 | 18.214,16 |
| 9 | 2.058,42 | 18.525,76 |
| 10 | 1.883,28 | 18.832,80 |
| 11 | 1.740,26 | 19.142,88 |
| 12 | 1.621,08 | 19.452,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 8.178,36 | 16.356,72 |
| 3 | 5.555,60 | 16.666,80 |
| 4 | 4.243,84 | 16.975,36 |
| 5 | 3.457,39 | 17.286,96 |
| 6 | 2.932,59 | 17.595,52 |
| 7 | 2.557,73 | 17.904,08 |
| 8 | 2.276,77 | 18.214,16 |
| 9 | 2.058,42 | 18.525,76 |
| 10 | 1.883,28 | 18.832,80 |
| 11 | 1.740,26 | 19.142,88 |
| 12 | 1.621,08 | 19.452,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 8.178,36 | 16.356,72 |
| 3 | 5.555,60 | 16.666,80 |
| 4 | 4.243,84 | 16.975,36 |
| 5 | 3.457,39 | 17.286,96 |
| 6 | 2.932,59 | 17.595,52 |
| 7 | 2.557,73 | 17.904,08 |
| 8 | 2.276,77 | 18.214,16 |
| 9 | 2.058,42 | 18.525,76 |
| 10 | 1.883,28 | 18.832,80 |
| 11 | 1.740,26 | 19.142,88 |
| 12 | 1.621,08 | 19.452,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 8.178,36 | 16.356,72 |
| 3 | 5.555,60 | 16.666,80 |
| 4 | 4.243,84 | 16.975,36 |
| 5 | 3.457,39 | 17.286,96 |
| 6 | 2.932,59 | 17.595,52 |
| 7 | 2.557,73 | 17.904,08 |
| 8 | 2.276,77 | 18.214,16 |
| 9 | 2.058,42 | 18.525,76 |
| 10 | 1.883,28 | 18.832,80 |
| 11 | 1.740,26 | 19.142,88 |
| 12 | 1.621,08 | 19.452,96 |