Ürün ölçüleri: Dresuar : 100 Cm yükseklik, 15 Cm derinlik 80 Cm genişlik ölçülerde , 80x Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Kargo Ücreti: 300 TL'DİR
raflar şeffaf camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.456,60 | 12.913,20 |
| 3 | 4.386,00 | 13.158,00 |
| 4 | 3.350,40 | 13.401,60 |
| 5 | 2.729,52 | 13.647,60 |
| 6 | 2.315,20 | 13.891,20 |
| 7 | 2.019,26 | 14.134,80 |
| 8 | 1.797,45 | 14.379,60 |
| 9 | 1.625,07 | 14.625,60 |
| 10 | 1.486,80 | 14.868,00 |
| 11 | 1.373,89 | 15.112,80 |
| 12 | 1.279,80 | 15.357,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.456,60 | 12.913,20 |
| 3 | 4.386,00 | 13.158,00 |
| 4 | 3.350,40 | 13.401,60 |
| 5 | 2.729,52 | 13.647,60 |
| 6 | 2.315,20 | 13.891,20 |
| 7 | 2.019,26 | 14.134,80 |
| 8 | 1.797,45 | 14.379,60 |
| 9 | 1.625,07 | 14.625,60 |
| 10 | 1.486,80 | 14.868,00 |
| 11 | 1.373,89 | 15.112,80 |
| 12 | 1.279,80 | 15.357,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.456,60 | 12.913,20 |
| 3 | 4.386,00 | 13.158,00 |
| 4 | 3.350,40 | 13.401,60 |
| 5 | 2.729,52 | 13.647,60 |
| 6 | 2.315,20 | 13.891,20 |
| 7 | 2.019,26 | 14.134,80 |
| 8 | 1.797,45 | 14.379,60 |
| 9 | 1.625,07 | 14.625,60 |
| 10 | 1.486,80 | 14.868,00 |
| 11 | 1.373,89 | 15.112,80 |
| 12 | 1.279,80 | 15.357,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.456,60 | 12.913,20 |
| 3 | 4.386,00 | 13.158,00 |
| 4 | 3.350,40 | 13.401,60 |
| 5 | 2.729,52 | 13.647,60 |
| 6 | 2.315,20 | 13.891,20 |
| 7 | 2.019,26 | 14.134,80 |
| 8 | 1.797,45 | 14.379,60 |
| 9 | 1.625,07 | 14.625,60 |
| 10 | 1.486,80 | 14.868,00 |
| 11 | 1.373,89 | 15.112,80 |
| 12 | 1.279,80 | 15.357,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.456,60 | 12.913,20 |
| 3 | 4.386,00 | 13.158,00 |
| 4 | 3.350,40 | 13.401,60 |
| 5 | 2.729,52 | 13.647,60 |
| 6 | 2.315,20 | 13.891,20 |
| 7 | 2.019,26 | 14.134,80 |
| 8 | 1.797,45 | 14.379,60 |
| 9 | 1.625,07 | 14.625,60 |
| 10 | 1.486,80 | 14.868,00 |
| 11 | 1.373,89 | 15.112,80 |
| 12 | 1.279,80 | 15.357,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.456,60 | 12.913,20 |
| 3 | 4.386,00 | 13.158,00 |
| 4 | 3.350,40 | 13.401,60 |
| 5 | 2.729,52 | 13.647,60 |
| 6 | 2.315,20 | 13.891,20 |
| 7 | 2.019,26 | 14.134,80 |
| 8 | 1.797,45 | 14.379,60 |
| 9 | 1.625,07 | 14.625,60 |
| 10 | 1.486,80 | 14.868,00 |
| 11 | 1.373,89 | 15.112,80 |
| 12 | 1.279,80 | 15.357,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.456,60 | 12.913,20 |
| 3 | 4.386,00 | 13.158,00 |
| 4 | 3.350,40 | 13.401,60 |
| 5 | 2.729,52 | 13.647,60 |
| 6 | 2.315,20 | 13.891,20 |
| 7 | 2.019,26 | 14.134,80 |
| 8 | 1.797,45 | 14.379,60 |
| 9 | 1.625,07 | 14.625,60 |
| 10 | 1.486,80 | 14.868,00 |
| 11 | 1.373,89 | 15.112,80 |
| 12 | 1.279,80 | 15.357,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.456,60 | 12.913,20 |
| 3 | 4.386,00 | 13.158,00 |
| 4 | 3.350,40 | 13.401,60 |
| 5 | 2.729,52 | 13.647,60 |
| 6 | 2.315,20 | 13.891,20 |
| 7 | 2.019,26 | 14.134,80 |
| 8 | 1.797,45 | 14.379,60 |
| 9 | 1.625,07 | 14.625,60 |
| 10 | 1.486,80 | 14.868,00 |
| 11 | 1.373,89 | 15.112,80 |
| 12 | 1.279,80 | 15.357,60 |