Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 95 Cm genişlik ölçülerde , 80x100 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Kargo Ücreti: 300 TL'DİR
Raflar şeffaf camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2 | 8.635,71 | 17.271,41 |
| 3 | 5.866,28 | 17.598,83 |
| 4 | 4.481,16 | 17.924,64 |
| 5 | 3.650,73 | 18.253,67 |
| 6 | 3.096,58 | 18.579,48 |
| 7 | 2.700,76 | 18.905,30 |
| 8 | 2.404,09 | 19.232,72 |
| 9 | 2.173,53 | 19.561,74 |
| 10 | 1.988,60 | 19.885,95 |
| 11 | 1.837,58 | 20.213,37 |
| 12 | 1.711,73 | 20.540,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2 | 8.635,71 | 17.271,41 |
| 3 | 5.866,28 | 17.598,83 |
| 4 | 4.481,16 | 17.924,64 |
| 5 | 3.650,73 | 18.253,67 |
| 6 | 3.096,58 | 18.579,48 |
| 7 | 2.700,76 | 18.905,30 |
| 8 | 2.404,09 | 19.232,72 |
| 9 | 2.173,53 | 19.561,74 |
| 10 | 1.988,60 | 19.885,95 |
| 11 | 1.837,58 | 20.213,37 |
| 12 | 1.711,73 | 20.540,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2 | 8.635,71 | 17.271,41 |
| 3 | 5.866,28 | 17.598,83 |
| 4 | 4.481,16 | 17.924,64 |
| 5 | 3.650,73 | 18.253,67 |
| 6 | 3.096,58 | 18.579,48 |
| 7 | 2.700,76 | 18.905,30 |
| 8 | 2.404,09 | 19.232,72 |
| 9 | 2.173,53 | 19.561,74 |
| 10 | 1.988,60 | 19.885,95 |
| 11 | 1.837,58 | 20.213,37 |
| 12 | 1.711,73 | 20.540,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2 | 8.635,71 | 17.271,41 |
| 3 | 5.866,28 | 17.598,83 |
| 4 | 4.481,16 | 17.924,64 |
| 5 | 3.650,73 | 18.253,67 |
| 6 | 3.096,58 | 18.579,48 |
| 7 | 2.700,76 | 18.905,30 |
| 8 | 2.404,09 | 19.232,72 |
| 9 | 2.173,53 | 19.561,74 |
| 10 | 1.988,60 | 19.885,95 |
| 11 | 1.837,58 | 20.213,37 |
| 12 | 1.711,73 | 20.540,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2 | 8.635,71 | 17.271,41 |
| 3 | 5.866,28 | 17.598,83 |
| 4 | 4.481,16 | 17.924,64 |
| 5 | 3.650,73 | 18.253,67 |
| 6 | 3.096,58 | 18.579,48 |
| 7 | 2.700,76 | 18.905,30 |
| 8 | 2.404,09 | 19.232,72 |
| 9 | 2.173,53 | 19.561,74 |
| 10 | 1.988,60 | 19.885,95 |
| 11 | 1.837,58 | 20.213,37 |
| 12 | 1.711,73 | 20.540,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2 | 8.635,71 | 17.271,41 |
| 3 | 5.866,28 | 17.598,83 |
| 4 | 4.481,16 | 17.924,64 |
| 5 | 3.650,73 | 18.253,67 |
| 6 | 3.096,58 | 18.579,48 |
| 7 | 2.700,76 | 18.905,30 |
| 8 | 2.404,09 | 19.232,72 |
| 9 | 2.173,53 | 19.561,74 |
| 10 | 1.988,60 | 19.885,95 |
| 11 | 1.837,58 | 20.213,37 |
| 12 | 1.711,73 | 20.540,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2 | 8.635,71 | 17.271,41 |
| 3 | 5.866,28 | 17.598,83 |
| 4 | 4.481,16 | 17.924,64 |
| 5 | 3.650,73 | 18.253,67 |
| 6 | 3.096,58 | 18.579,48 |
| 7 | 2.700,76 | 18.905,30 |
| 8 | 2.404,09 | 19.232,72 |
| 9 | 2.173,53 | 19.561,74 |
| 10 | 1.988,60 | 19.885,95 |
| 11 | 1.837,58 | 20.213,37 |
| 12 | 1.711,73 | 20.540,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 2 | 8.635,71 | 17.271,41 |
| 3 | 5.866,28 | 17.598,83 |
| 4 | 4.481,16 | 17.924,64 |
| 5 | 3.650,73 | 18.253,67 |
| 6 | 3.096,58 | 18.579,48 |
| 7 | 2.700,76 | 18.905,30 |
| 8 | 2.404,09 | 19.232,72 |
| 9 | 2.173,53 | 19.561,74 |
| 10 | 1.988,60 | 19.885,95 |
| 11 | 1.837,58 | 20.213,37 |
| 12 | 1.711,73 | 20.540,79 |