Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 95 Cm genişlik ölçülerde , 85 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Kargo Ücreti: 300 TL'DİR
Raflar şeffaf camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2 | 8.743,32 | 17.486,63 |
| 3 | 5.939,38 | 17.818,13 |
| 4 | 4.537,00 | 18.148,00 |
| 5 | 3.696,23 | 18.481,13 |
| 6 | 3.135,17 | 18.811,00 |
| 7 | 2.734,41 | 19.140,88 |
| 8 | 2.434,05 | 19.472,38 |
| 9 | 2.200,61 | 19.805,50 |
| 10 | 2.013,38 | 20.133,75 |
| 11 | 1.860,48 | 20.465,25 |
| 12 | 1.733,06 | 20.796,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2 | 8.743,32 | 17.486,63 |
| 3 | 5.939,38 | 17.818,13 |
| 4 | 4.537,00 | 18.148,00 |
| 5 | 3.696,23 | 18.481,13 |
| 6 | 3.135,17 | 18.811,00 |
| 7 | 2.734,41 | 19.140,88 |
| 8 | 2.434,05 | 19.472,38 |
| 9 | 2.200,61 | 19.805,50 |
| 10 | 2.013,38 | 20.133,75 |
| 11 | 1.860,48 | 20.465,25 |
| 12 | 1.733,06 | 20.796,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2 | 8.743,32 | 17.486,63 |
| 3 | 5.939,38 | 17.818,13 |
| 4 | 4.537,00 | 18.148,00 |
| 5 | 3.696,23 | 18.481,13 |
| 6 | 3.135,17 | 18.811,00 |
| 7 | 2.734,41 | 19.140,88 |
| 8 | 2.434,05 | 19.472,38 |
| 9 | 2.200,61 | 19.805,50 |
| 10 | 2.013,38 | 20.133,75 |
| 11 | 1.860,48 | 20.465,25 |
| 12 | 1.733,06 | 20.796,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2 | 8.743,32 | 17.486,63 |
| 3 | 5.939,38 | 17.818,13 |
| 4 | 4.537,00 | 18.148,00 |
| 5 | 3.696,23 | 18.481,13 |
| 6 | 3.135,17 | 18.811,00 |
| 7 | 2.734,41 | 19.140,88 |
| 8 | 2.434,05 | 19.472,38 |
| 9 | 2.200,61 | 19.805,50 |
| 10 | 2.013,38 | 20.133,75 |
| 11 | 1.860,48 | 20.465,25 |
| 12 | 1.733,06 | 20.796,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2 | 8.743,32 | 17.486,63 |
| 3 | 5.939,38 | 17.818,13 |
| 4 | 4.537,00 | 18.148,00 |
| 5 | 3.696,23 | 18.481,13 |
| 6 | 3.135,17 | 18.811,00 |
| 7 | 2.734,41 | 19.140,88 |
| 8 | 2.434,05 | 19.472,38 |
| 9 | 2.200,61 | 19.805,50 |
| 10 | 2.013,38 | 20.133,75 |
| 11 | 1.860,48 | 20.465,25 |
| 12 | 1.733,06 | 20.796,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2 | 8.743,32 | 17.486,63 |
| 3 | 5.939,38 | 17.818,13 |
| 4 | 4.537,00 | 18.148,00 |
| 5 | 3.696,23 | 18.481,13 |
| 6 | 3.135,17 | 18.811,00 |
| 7 | 2.734,41 | 19.140,88 |
| 8 | 2.434,05 | 19.472,38 |
| 9 | 2.200,61 | 19.805,50 |
| 10 | 2.013,38 | 20.133,75 |
| 11 | 1.860,48 | 20.465,25 |
| 12 | 1.733,06 | 20.796,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2 | 8.743,32 | 17.486,63 |
| 3 | 5.939,38 | 17.818,13 |
| 4 | 4.537,00 | 18.148,00 |
| 5 | 3.696,23 | 18.481,13 |
| 6 | 3.135,17 | 18.811,00 |
| 7 | 2.734,41 | 19.140,88 |
| 8 | 2.434,05 | 19.472,38 |
| 9 | 2.200,61 | 19.805,50 |
| 10 | 2.013,38 | 20.133,75 |
| 11 | 1.860,48 | 20.465,25 |
| 12 | 1.733,06 | 20.796,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2 | 8.743,32 | 17.486,63 |
| 3 | 5.939,38 | 17.818,13 |
| 4 | 4.537,00 | 18.148,00 |
| 5 | 3.696,23 | 18.481,13 |
| 6 | 3.135,17 | 18.811,00 |
| 7 | 2.734,41 | 19.140,88 |
| 8 | 2.434,05 | 19.472,38 |
| 9 | 2.200,61 | 19.805,50 |
| 10 | 2.013,38 | 20.133,75 |
| 11 | 1.860,48 | 20.465,25 |
| 12 | 1.733,06 | 20.796,75 |