Ürün ölçüleri ·
90 Çap Ayna,
Dresuar :90 cm yükseklik 20 cm derinlik,120 cm genişlik ,
Dresuar metal profil kullanılmaktadır,
üst raf siyah cam, Alt raf şeffaf camdır,
montaja gerek yoktur ,
hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Üretim süresi : 8 - 10 gün arasındadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 8.016,95 | 16.033,89 |
| 3 | 5.445,95 | 16.337,85 |
| 4 | 4.160,08 | 16.640,32 |
| 5 | 3.389,15 | 16.945,77 |
| 6 | 2.874,71 | 17.248,24 |
| 7 | 2.507,24 | 17.550,71 |
| 8 | 2.231,83 | 17.854,67 |
| 9 | 2.017,79 | 18.160,12 |
| 10 | 1.846,11 | 18.461,10 |
| 11 | 1.705,91 | 18.765,06 |
| 12 | 1.589,09 | 19.069,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 8.016,95 | 16.033,89 |
| 3 | 5.445,95 | 16.337,85 |
| 4 | 4.160,08 | 16.640,32 |
| 5 | 3.389,15 | 16.945,77 |
| 6 | 2.874,71 | 17.248,24 |
| 7 | 2.507,24 | 17.550,71 |
| 8 | 2.231,83 | 17.854,67 |
| 9 | 2.017,79 | 18.160,12 |
| 10 | 1.846,11 | 18.461,10 |
| 11 | 1.705,91 | 18.765,06 |
| 12 | 1.589,09 | 19.069,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 8.016,95 | 16.033,89 |
| 3 | 5.445,95 | 16.337,85 |
| 4 | 4.160,08 | 16.640,32 |
| 5 | 3.389,15 | 16.945,77 |
| 6 | 2.874,71 | 17.248,24 |
| 7 | 2.507,24 | 17.550,71 |
| 8 | 2.231,83 | 17.854,67 |
| 9 | 2.017,79 | 18.160,12 |
| 10 | 1.846,11 | 18.461,10 |
| 11 | 1.705,91 | 18.765,06 |
| 12 | 1.589,09 | 19.069,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 8.016,95 | 16.033,89 |
| 3 | 5.445,95 | 16.337,85 |
| 4 | 4.160,08 | 16.640,32 |
| 5 | 3.389,15 | 16.945,77 |
| 6 | 2.874,71 | 17.248,24 |
| 7 | 2.507,24 | 17.550,71 |
| 8 | 2.231,83 | 17.854,67 |
| 9 | 2.017,79 | 18.160,12 |
| 10 | 1.846,11 | 18.461,10 |
| 11 | 1.705,91 | 18.765,06 |
| 12 | 1.589,09 | 19.069,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 8.016,95 | 16.033,89 |
| 3 | 5.445,95 | 16.337,85 |
| 4 | 4.160,08 | 16.640,32 |
| 5 | 3.389,15 | 16.945,77 |
| 6 | 2.874,71 | 17.248,24 |
| 7 | 2.507,24 | 17.550,71 |
| 8 | 2.231,83 | 17.854,67 |
| 9 | 2.017,79 | 18.160,12 |
| 10 | 1.846,11 | 18.461,10 |
| 11 | 1.705,91 | 18.765,06 |
| 12 | 1.589,09 | 19.069,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 8.016,95 | 16.033,89 |
| 3 | 5.445,95 | 16.337,85 |
| 4 | 4.160,08 | 16.640,32 |
| 5 | 3.389,15 | 16.945,77 |
| 6 | 2.874,71 | 17.248,24 |
| 7 | 2.507,24 | 17.550,71 |
| 8 | 2.231,83 | 17.854,67 |
| 9 | 2.017,79 | 18.160,12 |
| 10 | 1.846,11 | 18.461,10 |
| 11 | 1.705,91 | 18.765,06 |
| 12 | 1.589,09 | 19.069,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 8.016,95 | 16.033,89 |
| 3 | 5.445,95 | 16.337,85 |
| 4 | 4.160,08 | 16.640,32 |
| 5 | 3.389,15 | 16.945,77 |
| 6 | 2.874,71 | 17.248,24 |
| 7 | 2.507,24 | 17.550,71 |
| 8 | 2.231,83 | 17.854,67 |
| 9 | 2.017,79 | 18.160,12 |
| 10 | 1.846,11 | 18.461,10 |
| 11 | 1.705,91 | 18.765,06 |
| 12 | 1.589,09 | 19.069,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 8.016,95 | 16.033,89 |
| 3 | 5.445,95 | 16.337,85 |
| 4 | 4.160,08 | 16.640,32 |
| 5 | 3.389,15 | 16.945,77 |
| 6 | 2.874,71 | 17.248,24 |
| 7 | 2.507,24 | 17.550,71 |
| 8 | 2.231,83 | 17.854,67 |
| 9 | 2.017,79 | 18.160,12 |
| 10 | 1.846,11 | 18.461,10 |
| 11 | 1.705,91 | 18.765,06 |
| 12 | 1.589,09 | 19.069,02 |