Ürün ölçüleri: Dresuar : 85 Cm yükseklik, 25 Cm derinlik 120 Cm genişlik ölçülerde , Ayna 80X100 Cm'dir, Metal profil kullanılmaktadır,
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 30 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 7.963,14 | 15.926,28 |
| 3 | 5.409,40 | 16.228,20 |
| 4 | 4.132,16 | 16.528,64 |
| 5 | 3.366,41 | 16.832,04 |
| 6 | 2.855,41 | 17.132,48 |
| 7 | 2.490,42 | 17.432,92 |
| 8 | 2.216,86 | 17.734,84 |
| 9 | 2.004,25 | 18.038,24 |
| 10 | 1.833,72 | 18.337,20 |
| 11 | 1.694,47 | 18.639,12 |
| 12 | 1.578,42 | 18.941,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 7.963,14 | 15.926,28 |
| 3 | 5.409,40 | 16.228,20 |
| 4 | 4.132,16 | 16.528,64 |
| 5 | 3.366,41 | 16.832,04 |
| 6 | 2.855,41 | 17.132,48 |
| 7 | 2.490,42 | 17.432,92 |
| 8 | 2.216,86 | 17.734,84 |
| 9 | 2.004,25 | 18.038,24 |
| 10 | 1.833,72 | 18.337,20 |
| 11 | 1.694,47 | 18.639,12 |
| 12 | 1.578,42 | 18.941,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 7.963,14 | 15.926,28 |
| 3 | 5.409,40 | 16.228,20 |
| 4 | 4.132,16 | 16.528,64 |
| 5 | 3.366,41 | 16.832,04 |
| 6 | 2.855,41 | 17.132,48 |
| 7 | 2.490,42 | 17.432,92 |
| 8 | 2.216,86 | 17.734,84 |
| 9 | 2.004,25 | 18.038,24 |
| 10 | 1.833,72 | 18.337,20 |
| 11 | 1.694,47 | 18.639,12 |
| 12 | 1.578,42 | 18.941,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 7.963,14 | 15.926,28 |
| 3 | 5.409,40 | 16.228,20 |
| 4 | 4.132,16 | 16.528,64 |
| 5 | 3.366,41 | 16.832,04 |
| 6 | 2.855,41 | 17.132,48 |
| 7 | 2.490,42 | 17.432,92 |
| 8 | 2.216,86 | 17.734,84 |
| 9 | 2.004,25 | 18.038,24 |
| 10 | 1.833,72 | 18.337,20 |
| 11 | 1.694,47 | 18.639,12 |
| 12 | 1.578,42 | 18.941,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 7.963,14 | 15.926,28 |
| 3 | 5.409,40 | 16.228,20 |
| 4 | 4.132,16 | 16.528,64 |
| 5 | 3.366,41 | 16.832,04 |
| 6 | 2.855,41 | 17.132,48 |
| 7 | 2.490,42 | 17.432,92 |
| 8 | 2.216,86 | 17.734,84 |
| 9 | 2.004,25 | 18.038,24 |
| 10 | 1.833,72 | 18.337,20 |
| 11 | 1.694,47 | 18.639,12 |
| 12 | 1.578,42 | 18.941,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 7.963,14 | 15.926,28 |
| 3 | 5.409,40 | 16.228,20 |
| 4 | 4.132,16 | 16.528,64 |
| 5 | 3.366,41 | 16.832,04 |
| 6 | 2.855,41 | 17.132,48 |
| 7 | 2.490,42 | 17.432,92 |
| 8 | 2.216,86 | 17.734,84 |
| 9 | 2.004,25 | 18.038,24 |
| 10 | 1.833,72 | 18.337,20 |
| 11 | 1.694,47 | 18.639,12 |
| 12 | 1.578,42 | 18.941,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 7.963,14 | 15.926,28 |
| 3 | 5.409,40 | 16.228,20 |
| 4 | 4.132,16 | 16.528,64 |
| 5 | 3.366,41 | 16.832,04 |
| 6 | 2.855,41 | 17.132,48 |
| 7 | 2.490,42 | 17.432,92 |
| 8 | 2.216,86 | 17.734,84 |
| 9 | 2.004,25 | 18.038,24 |
| 10 | 1.833,72 | 18.337,20 |
| 11 | 1.694,47 | 18.639,12 |
| 12 | 1.578,42 | 18.941,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 7.963,14 | 15.926,28 |
| 3 | 5.409,40 | 16.228,20 |
| 4 | 4.132,16 | 16.528,64 |
| 5 | 3.366,41 | 16.832,04 |
| 6 | 2.855,41 | 17.132,48 |
| 7 | 2.490,42 | 17.432,92 |
| 8 | 2.216,86 | 17.734,84 |
| 9 | 2.004,25 | 18.038,24 |
| 10 | 1.833,72 | 18.337,20 |
| 11 | 1.694,47 | 18.639,12 |
| 12 | 1.578,42 | 18.941,04 |