Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik, 90 Cm genişlik ölçülerde , Ayna 90 Cm'dir, Metal profil kullanılmaktadır,
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 30 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 8.232,17 | 16.464,33 |
| 3 | 5.592,15 | 16.776,45 |
| 4 | 4.271,76 | 17.087,04 |
| 5 | 3.480,14 | 17.400,69 |
| 6 | 2.951,88 | 17.711,28 |
| 7 | 2.574,55 | 18.021,87 |
| 8 | 2.291,75 | 18.333,99 |
| 9 | 2.071,96 | 18.647,64 |
| 10 | 1.895,67 | 18.956,70 |
| 11 | 1.751,71 | 19.268,82 |
| 12 | 1.631,75 | 19.580,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 8.232,17 | 16.464,33 |
| 3 | 5.592,15 | 16.776,45 |
| 4 | 4.271,76 | 17.087,04 |
| 5 | 3.480,14 | 17.400,69 |
| 6 | 2.951,88 | 17.711,28 |
| 7 | 2.574,55 | 18.021,87 |
| 8 | 2.291,75 | 18.333,99 |
| 9 | 2.071,96 | 18.647,64 |
| 10 | 1.895,67 | 18.956,70 |
| 11 | 1.751,71 | 19.268,82 |
| 12 | 1.631,75 | 19.580,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 8.232,17 | 16.464,33 |
| 3 | 5.592,15 | 16.776,45 |
| 4 | 4.271,76 | 17.087,04 |
| 5 | 3.480,14 | 17.400,69 |
| 6 | 2.951,88 | 17.711,28 |
| 7 | 2.574,55 | 18.021,87 |
| 8 | 2.291,75 | 18.333,99 |
| 9 | 2.071,96 | 18.647,64 |
| 10 | 1.895,67 | 18.956,70 |
| 11 | 1.751,71 | 19.268,82 |
| 12 | 1.631,75 | 19.580,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 8.232,17 | 16.464,33 |
| 3 | 5.592,15 | 16.776,45 |
| 4 | 4.271,76 | 17.087,04 |
| 5 | 3.480,14 | 17.400,69 |
| 6 | 2.951,88 | 17.711,28 |
| 7 | 2.574,55 | 18.021,87 |
| 8 | 2.291,75 | 18.333,99 |
| 9 | 2.071,96 | 18.647,64 |
| 10 | 1.895,67 | 18.956,70 |
| 11 | 1.751,71 | 19.268,82 |
| 12 | 1.631,75 | 19.580,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 8.232,17 | 16.464,33 |
| 3 | 5.592,15 | 16.776,45 |
| 4 | 4.271,76 | 17.087,04 |
| 5 | 3.480,14 | 17.400,69 |
| 6 | 2.951,88 | 17.711,28 |
| 7 | 2.574,55 | 18.021,87 |
| 8 | 2.291,75 | 18.333,99 |
| 9 | 2.071,96 | 18.647,64 |
| 10 | 1.895,67 | 18.956,70 |
| 11 | 1.751,71 | 19.268,82 |
| 12 | 1.631,75 | 19.580,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 8.232,17 | 16.464,33 |
| 3 | 5.592,15 | 16.776,45 |
| 4 | 4.271,76 | 17.087,04 |
| 5 | 3.480,14 | 17.400,69 |
| 6 | 2.951,88 | 17.711,28 |
| 7 | 2.574,55 | 18.021,87 |
| 8 | 2.291,75 | 18.333,99 |
| 9 | 2.071,96 | 18.647,64 |
| 10 | 1.895,67 | 18.956,70 |
| 11 | 1.751,71 | 19.268,82 |
| 12 | 1.631,75 | 19.580,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 8.232,17 | 16.464,33 |
| 3 | 5.592,15 | 16.776,45 |
| 4 | 4.271,76 | 17.087,04 |
| 5 | 3.480,14 | 17.400,69 |
| 6 | 2.951,88 | 17.711,28 |
| 7 | 2.574,55 | 18.021,87 |
| 8 | 2.291,75 | 18.333,99 |
| 9 | 2.071,96 | 18.647,64 |
| 10 | 1.895,67 | 18.956,70 |
| 11 | 1.751,71 | 19.268,82 |
| 12 | 1.631,75 | 19.580,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2 | 8.232,17 | 16.464,33 |
| 3 | 5.592,15 | 16.776,45 |
| 4 | 4.271,76 | 17.087,04 |
| 5 | 3.480,14 | 17.400,69 |
| 6 | 2.951,88 | 17.711,28 |
| 7 | 2.574,55 | 18.021,87 |
| 8 | 2.291,75 | 18.333,99 |
| 9 | 2.071,96 | 18.647,64 |
| 10 | 1.895,67 | 18.956,70 |
| 11 | 1.751,71 | 19.268,82 |
| 12 | 1.631,75 | 19.580,94 |