Ürün ölçüleri: Komidin : 75 Cm yükseklik,30 Cm derinli, 50 Cm genişlik ölçülerde ,   Metal profil kullanılmaktadır, Raflar Şeffaf camdır
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·        
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
 -  GOLD
    -  GÜMÜŞ
 -  SİYAH
 - BEYAZ
               - ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme : 
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.655,20 9.655,20
2 5.191,60 10.383,20
3 3.526,72 10.580,17
4 2.694,04 10.776,17
5 2.194,82 10.974,10
6 1.861,68 11.170,10
7 1.623,73 11.366,10
8 1.445,38 11.563,07
9 1.306,78 11.761,00
10 1.195,60 11.956,03
11 1.104,82 12.153,00
12 1.029,16 12.349,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.