Ürün ölçüleri: Şaraplık : 120 Cm yükseklik, 11 Cm derinlik 50 Cm genişlik ölçülerde , Metal profil kullanılmaktadır,
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.484,54 | 10.969,08 |
| 3 | 3.725,72 | 11.177,16 |
| 4 | 2.846,06 | 11.384,22 |
| 5 | 2.318,66 | 11.593,32 |
| 6 | 1.966,73 | 11.800,38 |
| 7 | 1.715,35 | 12.007,44 |
| 8 | 1.526,94 | 12.215,52 |
| 9 | 1.380,51 | 12.424,62 |
| 10 | 1.263,07 | 12.630,66 |
| 11 | 1.167,16 | 12.838,74 |
| 12 | 1.087,24 | 13.046,82 |