Ürün ölçüleri: Şaraplık : 150 Cm yükseklik, 11 Cm derinlik 35 Cm genişlik ölçülerde , Metal profil kullanılmaktadır,
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.839,30 | 9.678,60 |
| 3 | 3.287,40 | 9.862,20 |
| 4 | 2.511,23 | 10.044,90 |
| 5 | 2.045,88 | 10.229,40 |
| 6 | 1.735,35 | 10.412,10 |
| 7 | 1.513,54 | 10.594,80 |
| 8 | 1.347,30 | 10.778,40 |
| 9 | 1.218,10 | 10.962,90 |
| 10 | 1.114,47 | 11.144,70 |
| 11 | 1.029,85 | 11.328,30 |
| 12 | 959,33 | 11.511,90 |