Ürün ölçüleri: Orta Sehpa : 45 Cm yükseklik, 60 Cm derinlik 130 Cm genişlik ölçülerde , Metal profil kullanılmaktadır,


üst raf 8 mm füme camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·        
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
 -  GOLD
    -  GÜMÜŞ
 -  SİYAH
 - BEYAZ
               - ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme : 
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.500,00 16.500,00
2 8.872,05 17.744,10
3 6.026,90 18.080,70
4 4.603,91 18.415,65
5 3.750,78 18.753,90
6 3.181,48 19.088,85
7 2.774,83 19.423,80
8 2.470,05 19.760,40
9 2.233,18 20.098,65
10 2.043,20 20.431,95
11 1.888,05 20.768,55
12 1.758,76 21.105,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.