Ürün ölçüleri: Orta Sehpa : 45 Cm yükseklik, 55 Cm derinlik 110 Cm genişlik ölçülerde , Metal profil kullanılmaktadır,


üst raf şeffaf camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·        
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
 -  GOLD
    -  GÜMÜŞ
 -  SİYAH
 - BEYAZ
               - ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme : 
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.990,10 13.980,20
3 4.748,47 14.245,40
4 3.627,33 14.509,30
5 2.955,16 14.775,80
6 2.506,62 15.039,70
7 2.186,23 15.303,60
8 1.946,10 15.568,80
9 1.759,48 15.835,30
10 1.609,79 16.097,90
11 1.487,55 16.363,10
12 1.385,69 16.628,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.