ÖNEMLİ
GÖRSELDEKİ MODEL ÜRÜNÜMÜZ KARGOSAL SEBEPLERDEN DOLAYI SAKARYA- KOCAELİ - DÜZCE TESLİMATISAĞLANMAKTADIR DİĞER ŞEHİRLERE GÖNDERİMİMİZ YOKTUR.

Ürün ölçüleri: Kitaplık : 200 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 80 Cm genişlik ölçülerde ,   Metal profil kullanılmaktadır, Raflar Bronz camdır
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·        
Üretim Süremiz : 15- 25 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
 -  GOLD
    -  GÜMÜŞ
 -  SİYAH
 - BEYAZ
               - ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme : 
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.800,00 16.800,00
2 9.033,36 18.066,72
3 6.136,48 18.409,44
4 4.687,62 18.750,48
5 3.818,98 19.094,88
6 3.239,32 19.435,92
7 2.825,28 19.776,96
8 2.514,96 20.119,68
9 2.273,79 20.464,08
10 2.080,34 20.803,44
11 1.922,38 21.146,16
12 1.790,74 21.488,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.