ZDESIGNHOME C SEHPA Z01, modern ve şık tasarımı ile evinizin dekorasyonuna şıklık ve zarafet katacak bir üründür. Üstün kalite malzemelerden üretilerek uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar.

Ürünün gövde yapısı metal ,raf kısmı bronz aynadan oluşmaktadır. Metal gövde, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca deformasyona uğramadan kullanılabilir. Aynı zamanda cam kısmı görüntüsü ile birleşerek modern ve rustik bir görünüm sunar. Bu özellikleriyle ZDESIGNHOME GÜMÜŞ C SEHPA , her türlü dekorasyon tarzıyla uyum sağlar.

Ürünün üst yüzeyinde yer alan cam tablası, hem kullanışlı bir yüzey sağlar hem de çeşitli dekoratif eşyalarınızı sergileme imkanı sunar. Ayrıca tablanın altında yer alan depolama alanı sayesinde evinizin düzenini sağlayabilirsiniz.

ZDESIGNHOME C SEHPA Z01, modern ve kullanışlı tasarımının yanı sıra sağlam ve dayanıklı yapısıyla da dikkat çeker. Ürün, yüksek kaliteli üretim teknikleri ve kaliteli malzemelerin birleşimi ile üretilmiştir. Bu sayede uzun yıllar boyunca sizlere aynı kalitede hizmet sağlayacaktır.

Ürün boyutları

 Büyük Model : 50 cm, Derinlik : 45 cm , Yükseklik: 65 cm

       

    Orta Model: Genişlik: 45 cm, Derinlik :40 cm , Yükseklik: 60 cm

     Küçük Model: Genişlik: 40 cm, Derinlik :35 cm , Yükseklik: 55

Üst kısım; Füme Camdır
ZDESIGNHOME C SEHPA Z01, evinizde şıklığı ve kullanışlılığı bir arada sunarak yaşam alanınızın vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Ürünün zarif tasarımı ve dayanıklı yapısıyla sizlere ömür boyu kaliteli bir kullanım sunmayı hedefleyen ZDESIGNHOME, ev dekorasyonunda öncü bir marka olmaya devam etmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.100,00 8.100,00
2 4.355,37 8.710,74
3 2.958,66 8.875,98
4 2.260,10 9.040,41
5 1.841,29 9.206,46
6 1.561,82 9.370,89
7 1.362,19 9.535,32
8 1.212,57 9.700,56
9 1.096,29 9.866,61
10 1.003,02 10.030,23
11 926,86 10.195,47
12 863,39 10.360,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.