Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 100 Cm genişlik ölçülerde , Ayna 85 Cm'dir, Metal profil kullanılmaktadır, Mdf Lake , Mobilya rengi beyazdır.
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 30 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2 | 10.538,92 | 21.077,84 |
| 3 | 7.159,23 | 21.477,68 |
| 4 | 5.468,89 | 21.875,56 |
| 5 | 4.455,47 | 22.277,36 |
| 6 | 3.779,21 | 22.675,24 |
| 7 | 3.296,16 | 23.073,12 |
| 8 | 2.934,12 | 23.472,96 |
| 9 | 2.652,75 | 23.874,76 |
| 10 | 2.427,07 | 24.270,68 |
| 11 | 2.242,77 | 24.670,52 |
| 12 | 2.089,20 | 25.070,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2 | 10.538,92 | 21.077,84 |
| 3 | 7.159,23 | 21.477,68 |
| 4 | 5.468,89 | 21.875,56 |
| 5 | 4.455,47 | 22.277,36 |
| 6 | 3.779,21 | 22.675,24 |
| 7 | 3.296,16 | 23.073,12 |
| 8 | 2.934,12 | 23.472,96 |
| 9 | 2.652,75 | 23.874,76 |
| 10 | 2.427,07 | 24.270,68 |
| 11 | 2.242,77 | 24.670,52 |
| 12 | 2.089,20 | 25.070,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2 | 10.538,92 | 21.077,84 |
| 3 | 7.159,23 | 21.477,68 |
| 4 | 5.468,89 | 21.875,56 |
| 5 | 4.455,47 | 22.277,36 |
| 6 | 3.779,21 | 22.675,24 |
| 7 | 3.296,16 | 23.073,12 |
| 8 | 2.934,12 | 23.472,96 |
| 9 | 2.652,75 | 23.874,76 |
| 10 | 2.427,07 | 24.270,68 |
| 11 | 2.242,77 | 24.670,52 |
| 12 | 2.089,20 | 25.070,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2 | 10.538,92 | 21.077,84 |
| 3 | 7.159,23 | 21.477,68 |
| 4 | 5.468,89 | 21.875,56 |
| 5 | 4.455,47 | 22.277,36 |
| 6 | 3.779,21 | 22.675,24 |
| 7 | 3.296,16 | 23.073,12 |
| 8 | 2.934,12 | 23.472,96 |
| 9 | 2.652,75 | 23.874,76 |
| 10 | 2.427,07 | 24.270,68 |
| 11 | 2.242,77 | 24.670,52 |
| 12 | 2.089,20 | 25.070,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2 | 10.538,92 | 21.077,84 |
| 3 | 7.159,23 | 21.477,68 |
| 4 | 5.468,89 | 21.875,56 |
| 5 | 4.455,47 | 22.277,36 |
| 6 | 3.779,21 | 22.675,24 |
| 7 | 3.296,16 | 23.073,12 |
| 8 | 2.934,12 | 23.472,96 |
| 9 | 2.652,75 | 23.874,76 |
| 10 | 2.427,07 | 24.270,68 |
| 11 | 2.242,77 | 24.670,52 |
| 12 | 2.089,20 | 25.070,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2 | 10.538,92 | 21.077,84 |
| 3 | 7.159,23 | 21.477,68 |
| 4 | 5.468,89 | 21.875,56 |
| 5 | 4.455,47 | 22.277,36 |
| 6 | 3.779,21 | 22.675,24 |
| 7 | 3.296,16 | 23.073,12 |
| 8 | 2.934,12 | 23.472,96 |
| 9 | 2.652,75 | 23.874,76 |
| 10 | 2.427,07 | 24.270,68 |
| 11 | 2.242,77 | 24.670,52 |
| 12 | 2.089,20 | 25.070,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2 | 10.538,92 | 21.077,84 |
| 3 | 7.159,23 | 21.477,68 |
| 4 | 5.468,89 | 21.875,56 |
| 5 | 4.455,47 | 22.277,36 |
| 6 | 3.779,21 | 22.675,24 |
| 7 | 3.296,16 | 23.073,12 |
| 8 | 2.934,12 | 23.472,96 |
| 9 | 2.652,75 | 23.874,76 |
| 10 | 2.427,07 | 24.270,68 |
| 11 | 2.242,77 | 24.670,52 |
| 12 | 2.089,20 | 25.070,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 2 | 10.538,92 | 21.077,84 |
| 3 | 7.159,23 | 21.477,68 |
| 4 | 5.468,89 | 21.875,56 |
| 5 | 4.455,47 | 22.277,36 |
| 6 | 3.779,21 | 22.675,24 |
| 7 | 3.296,16 | 23.073,12 |
| 8 | 2.934,12 | 23.472,96 |
| 9 | 2.652,75 | 23.874,76 |
| 10 | 2.427,07 | 24.270,68 |
| 11 | 2.242,77 | 24.670,52 |
| 12 | 2.089,20 | 25.070,36 |