Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 35 Cm derinlik 100 Cm genişlik ölçülerde , Ayna 80X60 Cm'dir, Metal profil kullanılmaktadır, Mdf Lake , ÇEKMECE BEYAZ RENKTEDİR
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 30 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2 | 10.861,54 | 21.723,08 |
| 3 | 7.378,39 | 22.135,16 |
| 4 | 5.636,31 | 22.545,22 |
| 5 | 4.591,86 | 22.959,32 |
| 6 | 3.894,90 | 23.369,38 |
| 7 | 3.397,06 | 23.779,44 |
| 8 | 3.023,94 | 24.191,52 |
| 9 | 2.733,96 | 24.605,62 |
| 10 | 2.501,37 | 25.013,66 |
| 11 | 2.311,43 | 25.425,74 |
| 12 | 2.153,15 | 25.837,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2 | 10.861,54 | 21.723,08 |
| 3 | 7.378,39 | 22.135,16 |
| 4 | 5.636,31 | 22.545,22 |
| 5 | 4.591,86 | 22.959,32 |
| 6 | 3.894,90 | 23.369,38 |
| 7 | 3.397,06 | 23.779,44 |
| 8 | 3.023,94 | 24.191,52 |
| 9 | 2.733,96 | 24.605,62 |
| 10 | 2.501,37 | 25.013,66 |
| 11 | 2.311,43 | 25.425,74 |
| 12 | 2.153,15 | 25.837,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2 | 10.861,54 | 21.723,08 |
| 3 | 7.378,39 | 22.135,16 |
| 4 | 5.636,31 | 22.545,22 |
| 5 | 4.591,86 | 22.959,32 |
| 6 | 3.894,90 | 23.369,38 |
| 7 | 3.397,06 | 23.779,44 |
| 8 | 3.023,94 | 24.191,52 |
| 9 | 2.733,96 | 24.605,62 |
| 10 | 2.501,37 | 25.013,66 |
| 11 | 2.311,43 | 25.425,74 |
| 12 | 2.153,15 | 25.837,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2 | 10.861,54 | 21.723,08 |
| 3 | 7.378,39 | 22.135,16 |
| 4 | 5.636,31 | 22.545,22 |
| 5 | 4.591,86 | 22.959,32 |
| 6 | 3.894,90 | 23.369,38 |
| 7 | 3.397,06 | 23.779,44 |
| 8 | 3.023,94 | 24.191,52 |
| 9 | 2.733,96 | 24.605,62 |
| 10 | 2.501,37 | 25.013,66 |
| 11 | 2.311,43 | 25.425,74 |
| 12 | 2.153,15 | 25.837,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2 | 10.861,54 | 21.723,08 |
| 3 | 7.378,39 | 22.135,16 |
| 4 | 5.636,31 | 22.545,22 |
| 5 | 4.591,86 | 22.959,32 |
| 6 | 3.894,90 | 23.369,38 |
| 7 | 3.397,06 | 23.779,44 |
| 8 | 3.023,94 | 24.191,52 |
| 9 | 2.733,96 | 24.605,62 |
| 10 | 2.501,37 | 25.013,66 |
| 11 | 2.311,43 | 25.425,74 |
| 12 | 2.153,15 | 25.837,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2 | 10.861,54 | 21.723,08 |
| 3 | 7.378,39 | 22.135,16 |
| 4 | 5.636,31 | 22.545,22 |
| 5 | 4.591,86 | 22.959,32 |
| 6 | 3.894,90 | 23.369,38 |
| 7 | 3.397,06 | 23.779,44 |
| 8 | 3.023,94 | 24.191,52 |
| 9 | 2.733,96 | 24.605,62 |
| 10 | 2.501,37 | 25.013,66 |
| 11 | 2.311,43 | 25.425,74 |
| 12 | 2.153,15 | 25.837,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2 | 10.861,54 | 21.723,08 |
| 3 | 7.378,39 | 22.135,16 |
| 4 | 5.636,31 | 22.545,22 |
| 5 | 4.591,86 | 22.959,32 |
| 6 | 3.894,90 | 23.369,38 |
| 7 | 3.397,06 | 23.779,44 |
| 8 | 3.023,94 | 24.191,52 |
| 9 | 2.733,96 | 24.605,62 |
| 10 | 2.501,37 | 25.013,66 |
| 11 | 2.311,43 | 25.425,74 |
| 12 | 2.153,15 | 25.837,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 2 | 10.861,54 | 21.723,08 |
| 3 | 7.378,39 | 22.135,16 |
| 4 | 5.636,31 | 22.545,22 |
| 5 | 4.591,86 | 22.959,32 |
| 6 | 3.894,90 | 23.369,38 |
| 7 | 3.397,06 | 23.779,44 |
| 8 | 3.023,94 | 24.191,52 |
| 9 | 2.733,96 | 24.605,62 |
| 10 | 2.501,37 | 25.013,66 |
| 11 | 2.311,43 | 25.425,74 |
| 12 | 2.153,15 | 25.837,82 |