Ürün ölçüleri: Dresuar : 85 Cm yükseklik, 25 Cm derinlik 120 Cm genişlik ölçülerde , 90 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Kargo Ücreti: 300 TL'DİR
raflar şeffaf camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 8.447,39 | 16.894,77 |
| 3 | 5.738,35 | 17.215,05 |
| 4 | 4.383,44 | 17.533,76 |
| 5 | 3.571,12 | 17.855,61 |
| 6 | 3.029,05 | 18.174,32 |
| 7 | 2.641,86 | 18.493,03 |
| 8 | 2.351,66 | 18.813,31 |
| 9 | 2.126,13 | 19.135,16 |
| 10 | 1.945,23 | 19.452,30 |
| 11 | 1.797,51 | 19.772,58 |
| 12 | 1.674,41 | 20.092,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 8.447,39 | 16.894,77 |
| 3 | 5.738,35 | 17.215,05 |
| 4 | 4.383,44 | 17.533,76 |
| 5 | 3.571,12 | 17.855,61 |
| 6 | 3.029,05 | 18.174,32 |
| 7 | 2.641,86 | 18.493,03 |
| 8 | 2.351,66 | 18.813,31 |
| 9 | 2.126,13 | 19.135,16 |
| 10 | 1.945,23 | 19.452,30 |
| 11 | 1.797,51 | 19.772,58 |
| 12 | 1.674,41 | 20.092,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 8.447,39 | 16.894,77 |
| 3 | 5.738,35 | 17.215,05 |
| 4 | 4.383,44 | 17.533,76 |
| 5 | 3.571,12 | 17.855,61 |
| 6 | 3.029,05 | 18.174,32 |
| 7 | 2.641,86 | 18.493,03 |
| 8 | 2.351,66 | 18.813,31 |
| 9 | 2.126,13 | 19.135,16 |
| 10 | 1.945,23 | 19.452,30 |
| 11 | 1.797,51 | 19.772,58 |
| 12 | 1.674,41 | 20.092,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 8.447,39 | 16.894,77 |
| 3 | 5.738,35 | 17.215,05 |
| 4 | 4.383,44 | 17.533,76 |
| 5 | 3.571,12 | 17.855,61 |
| 6 | 3.029,05 | 18.174,32 |
| 7 | 2.641,86 | 18.493,03 |
| 8 | 2.351,66 | 18.813,31 |
| 9 | 2.126,13 | 19.135,16 |
| 10 | 1.945,23 | 19.452,30 |
| 11 | 1.797,51 | 19.772,58 |
| 12 | 1.674,41 | 20.092,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 8.447,39 | 16.894,77 |
| 3 | 5.738,35 | 17.215,05 |
| 4 | 4.383,44 | 17.533,76 |
| 5 | 3.571,12 | 17.855,61 |
| 6 | 3.029,05 | 18.174,32 |
| 7 | 2.641,86 | 18.493,03 |
| 8 | 2.351,66 | 18.813,31 |
| 9 | 2.126,13 | 19.135,16 |
| 10 | 1.945,23 | 19.452,30 |
| 11 | 1.797,51 | 19.772,58 |
| 12 | 1.674,41 | 20.092,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 8.447,39 | 16.894,77 |
| 3 | 5.738,35 | 17.215,05 |
| 4 | 4.383,44 | 17.533,76 |
| 5 | 3.571,12 | 17.855,61 |
| 6 | 3.029,05 | 18.174,32 |
| 7 | 2.641,86 | 18.493,03 |
| 8 | 2.351,66 | 18.813,31 |
| 9 | 2.126,13 | 19.135,16 |
| 10 | 1.945,23 | 19.452,30 |
| 11 | 1.797,51 | 19.772,58 |
| 12 | 1.674,41 | 20.092,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 8.447,39 | 16.894,77 |
| 3 | 5.738,35 | 17.215,05 |
| 4 | 4.383,44 | 17.533,76 |
| 5 | 3.571,12 | 17.855,61 |
| 6 | 3.029,05 | 18.174,32 |
| 7 | 2.641,86 | 18.493,03 |
| 8 | 2.351,66 | 18.813,31 |
| 9 | 2.126,13 | 19.135,16 |
| 10 | 1.945,23 | 19.452,30 |
| 11 | 1.797,51 | 19.772,58 |
| 12 | 1.674,41 | 20.092,86 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 2 | 8.447,39 | 16.894,77 |
| 3 | 5.738,35 | 17.215,05 |
| 4 | 4.383,44 | 17.533,76 |
| 5 | 3.571,12 | 17.855,61 |
| 6 | 3.029,05 | 18.174,32 |
| 7 | 2.641,86 | 18.493,03 |
| 8 | 2.351,66 | 18.813,31 |
| 9 | 2.126,13 | 19.135,16 |
| 10 | 1.945,23 | 19.452,30 |
| 11 | 1.797,51 | 19.772,58 |
| 12 | 1.674,41 | 20.092,86 |