Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik,20 Cm derinlik 120 Cm genişlik ölçülerde , 85  cm ayna , Metal profil kullanılmaktadır,


üst raf bronz  ayna , alt raf şeffaf  cam . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.


·        
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.700,00 15.700,00
2 8.447,39 16.894,77
3 5.738,35 17.215,05
4 4.383,44 17.533,76
5 3.571,12 17.855,61
6 3.029,05 18.174,32
7 2.641,86 18.493,03
8 2.351,66 18.813,31
9 2.126,13 19.135,16
10 1.945,23 19.452,30
11 1.797,51 19.772,58
12 1.674,41 20.092,86
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.700,00 15.700,00
2 8.447,39 16.894,77
3 5.738,35 17.215,05
4 4.383,44 17.533,76
5 3.571,12 17.855,61
6 3.029,05 18.174,32
7 2.641,86 18.493,03
8 2.351,66 18.813,31
9 2.126,13 19.135,16
10 1.945,23 19.452,30
11 1.797,51 19.772,58
12 1.674,41 20.092,86
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.700,00 15.700,00
2 8.447,39 16.894,77
3 5.738,35 17.215,05
4 4.383,44 17.533,76
5 3.571,12 17.855,61
6 3.029,05 18.174,32
7 2.641,86 18.493,03
8 2.351,66 18.813,31
9 2.126,13 19.135,16
10 1.945,23 19.452,30
11 1.797,51 19.772,58
12 1.674,41 20.092,86
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.700,00 15.700,00
2 8.447,39 16.894,77
3 5.738,35 17.215,05
4 4.383,44 17.533,76
5 3.571,12 17.855,61
6 3.029,05 18.174,32
7 2.641,86 18.493,03
8 2.351,66 18.813,31
9 2.126,13 19.135,16
10 1.945,23 19.452,30
11 1.797,51 19.772,58
12 1.674,41 20.092,86
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.700,00 15.700,00
2 8.447,39 16.894,77
3 5.738,35 17.215,05
4 4.383,44 17.533,76
5 3.571,12 17.855,61
6 3.029,05 18.174,32
7 2.641,86 18.493,03
8 2.351,66 18.813,31
9 2.126,13 19.135,16
10 1.945,23 19.452,30
11 1.797,51 19.772,58
12 1.674,41 20.092,86
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.700,00 15.700,00
2 8.447,39 16.894,77
3 5.738,35 17.215,05
4 4.383,44 17.533,76
5 3.571,12 17.855,61
6 3.029,05 18.174,32
7 2.641,86 18.493,03
8 2.351,66 18.813,31
9 2.126,13 19.135,16
10 1.945,23 19.452,30
11 1.797,51 19.772,58
12 1.674,41 20.092,86
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.700,00 15.700,00
2 8.447,39 16.894,77
3 5.738,35 17.215,05
4 4.383,44 17.533,76
5 3.571,12 17.855,61
6 3.029,05 18.174,32
7 2.641,86 18.493,03
8 2.351,66 18.813,31
9 2.126,13 19.135,16
10 1.945,23 19.452,30
11 1.797,51 19.772,58
12 1.674,41 20.092,86
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.700,00 15.700,00
2 8.447,39 16.894,77
3 5.738,35 17.215,05
4 4.383,44 17.533,76
5 3.571,12 17.855,61
6 3.029,05 18.174,32
7 2.641,86 18.493,03
8 2.351,66 18.813,31
9 2.126,13 19.135,16
10 1.945,23 19.452,30
11 1.797,51 19.772,58
12 1.674,41 20.092,86
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.