Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik,20 Cm derinlik, 120 Cm genişlik ölçülerde , 80x100 cm    ayna, Metal profil kullanılmaktadır,


üst raf bronz ayna , alt raf şeffaf cam . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.


·        
Üretim Süremiz : 15- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.801,73 15.603,45
3 5.299,75 15.899,25
4 4.048,40 16.193,60
5 3.298,17 16.490,85
6 2.797,53 16.785,20
7 2.439,94 17.079,55
8 2.171,92 17.375,35
9 1.963,62 17.672,60
10 1.796,55 17.965,50
11 1.660,12 18.261,30
12 1.546,43 18.557,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.801,73 15.603,45
3 5.299,75 15.899,25
4 4.048,40 16.193,60
5 3.298,17 16.490,85
6 2.797,53 16.785,20
7 2.439,94 17.079,55
8 2.171,92 17.375,35
9 1.963,62 17.672,60
10 1.796,55 17.965,50
11 1.660,12 18.261,30
12 1.546,43 18.557,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.801,73 15.603,45
3 5.299,75 15.899,25
4 4.048,40 16.193,60
5 3.298,17 16.490,85
6 2.797,53 16.785,20
7 2.439,94 17.079,55
8 2.171,92 17.375,35
9 1.963,62 17.672,60
10 1.796,55 17.965,50
11 1.660,12 18.261,30
12 1.546,43 18.557,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.801,73 15.603,45
3 5.299,75 15.899,25
4 4.048,40 16.193,60
5 3.298,17 16.490,85
6 2.797,53 16.785,20
7 2.439,94 17.079,55
8 2.171,92 17.375,35
9 1.963,62 17.672,60
10 1.796,55 17.965,50
11 1.660,12 18.261,30
12 1.546,43 18.557,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.801,73 15.603,45
3 5.299,75 15.899,25
4 4.048,40 16.193,60
5 3.298,17 16.490,85
6 2.797,53 16.785,20
7 2.439,94 17.079,55
8 2.171,92 17.375,35
9 1.963,62 17.672,60
10 1.796,55 17.965,50
11 1.660,12 18.261,30
12 1.546,43 18.557,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.801,73 15.603,45
3 5.299,75 15.899,25
4 4.048,40 16.193,60
5 3.298,17 16.490,85
6 2.797,53 16.785,20
7 2.439,94 17.079,55
8 2.171,92 17.375,35
9 1.963,62 17.672,60
10 1.796,55 17.965,50
11 1.660,12 18.261,30
12 1.546,43 18.557,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.801,73 15.603,45
3 5.299,75 15.899,25
4 4.048,40 16.193,60
5 3.298,17 16.490,85
6 2.797,53 16.785,20
7 2.439,94 17.079,55
8 2.171,92 17.375,35
9 1.963,62 17.672,60
10 1.796,55 17.965,50
11 1.660,12 18.261,30
12 1.546,43 18.557,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.801,73 15.603,45
3 5.299,75 15.899,25
4 4.048,40 16.193,60
5 3.298,17 16.490,85
6 2.797,53 16.785,20
7 2.439,94 17.079,55
8 2.171,92 17.375,35
9 1.963,62 17.672,60
10 1.796,55 17.965,50
11 1.660,12 18.261,30
12 1.546,43 18.557,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.