Ürün ölçüleri: Dresuar : 95 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 95 Cm genişlik ölçülerde , Ayna 90 Cm'dir, Metal profil kullanılmaktadır, Mdf Lake , ÇEKMECE SİYAH RENKTEDİR
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 30 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 11.030,03 | 22.060,05 |
| 3 | 7.492,75 | 22.478,25 |
| 4 | 5.723,60 | 22.894,40 |
| 5 | 4.662,93 | 23.314,65 |
| 6 | 3.955,13 | 23.730,80 |
| 7 | 3.449,56 | 24.146,95 |
| 8 | 3.070,64 | 24.565,15 |
| 9 | 2.776,16 | 24.985,40 |
| 10 | 2.539,95 | 25.399,50 |
| 11 | 2.347,06 | 25.817,70 |
| 12 | 2.186,33 | 26.235,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 11.030,03 | 22.060,05 |
| 3 | 7.492,75 | 22.478,25 |
| 4 | 5.723,60 | 22.894,40 |
| 5 | 4.662,93 | 23.314,65 |
| 6 | 3.955,13 | 23.730,80 |
| 7 | 3.449,56 | 24.146,95 |
| 8 | 3.070,64 | 24.565,15 |
| 9 | 2.776,16 | 24.985,40 |
| 10 | 2.539,95 | 25.399,50 |
| 11 | 2.347,06 | 25.817,70 |
| 12 | 2.186,33 | 26.235,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 11.030,03 | 22.060,05 |
| 3 | 7.492,75 | 22.478,25 |
| 4 | 5.723,60 | 22.894,40 |
| 5 | 4.662,93 | 23.314,65 |
| 6 | 3.955,13 | 23.730,80 |
| 7 | 3.449,56 | 24.146,95 |
| 8 | 3.070,64 | 24.565,15 |
| 9 | 2.776,16 | 24.985,40 |
| 10 | 2.539,95 | 25.399,50 |
| 11 | 2.347,06 | 25.817,70 |
| 12 | 2.186,33 | 26.235,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 11.030,03 | 22.060,05 |
| 3 | 7.492,75 | 22.478,25 |
| 4 | 5.723,60 | 22.894,40 |
| 5 | 4.662,93 | 23.314,65 |
| 6 | 3.955,13 | 23.730,80 |
| 7 | 3.449,56 | 24.146,95 |
| 8 | 3.070,64 | 24.565,15 |
| 9 | 2.776,16 | 24.985,40 |
| 10 | 2.539,95 | 25.399,50 |
| 11 | 2.347,06 | 25.817,70 |
| 12 | 2.186,33 | 26.235,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 11.030,03 | 22.060,05 |
| 3 | 7.492,75 | 22.478,25 |
| 4 | 5.723,60 | 22.894,40 |
| 5 | 4.662,93 | 23.314,65 |
| 6 | 3.955,13 | 23.730,80 |
| 7 | 3.449,56 | 24.146,95 |
| 8 | 3.070,64 | 24.565,15 |
| 9 | 2.776,16 | 24.985,40 |
| 10 | 2.539,95 | 25.399,50 |
| 11 | 2.347,06 | 25.817,70 |
| 12 | 2.186,33 | 26.235,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 11.030,03 | 22.060,05 |
| 3 | 7.492,75 | 22.478,25 |
| 4 | 5.723,60 | 22.894,40 |
| 5 | 4.662,93 | 23.314,65 |
| 6 | 3.955,13 | 23.730,80 |
| 7 | 3.449,56 | 24.146,95 |
| 8 | 3.070,64 | 24.565,15 |
| 9 | 2.776,16 | 24.985,40 |
| 10 | 2.539,95 | 25.399,50 |
| 11 | 2.347,06 | 25.817,70 |
| 12 | 2.186,33 | 26.235,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 11.030,03 | 22.060,05 |
| 3 | 7.492,75 | 22.478,25 |
| 4 | 5.723,60 | 22.894,40 |
| 5 | 4.662,93 | 23.314,65 |
| 6 | 3.955,13 | 23.730,80 |
| 7 | 3.449,56 | 24.146,95 |
| 8 | 3.070,64 | 24.565,15 |
| 9 | 2.776,16 | 24.985,40 |
| 10 | 2.539,95 | 25.399,50 |
| 11 | 2.347,06 | 25.817,70 |
| 12 | 2.186,33 | 26.235,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 11.030,03 | 22.060,05 |
| 3 | 7.492,75 | 22.478,25 |
| 4 | 5.723,60 | 22.894,40 |
| 5 | 4.662,93 | 23.314,65 |
| 6 | 3.955,13 | 23.730,80 |
| 7 | 3.449,56 | 24.146,95 |
| 8 | 3.070,64 | 24.565,15 |
| 9 | 2.776,16 | 24.985,40 |
| 10 | 2.539,95 | 25.399,50 |
| 11 | 2.347,06 | 25.817,70 |
| 12 | 2.186,33 | 26.235,90 |