Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 95 Cm genişlik ölçülerde , Ayna 90 Cm'dir, Metal profil kullanılmaktadır,
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 30 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.990,05 | 15.980,09 |
| 3 | 5.427,68 | 16.283,03 |
| 4 | 4.146,12 | 16.584,48 |
| 5 | 3.377,78 | 16.888,91 |
| 6 | 2.865,06 | 17.190,36 |
| 7 | 2.498,83 | 17.491,82 |
| 8 | 2.224,35 | 17.794,76 |
| 9 | 2.011,02 | 18.099,18 |
| 10 | 1.839,92 | 18.399,15 |
| 11 | 1.700,19 | 18.702,09 |
| 12 | 1.583,75 | 19.005,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.990,05 | 15.980,09 |
| 3 | 5.427,68 | 16.283,03 |
| 4 | 4.146,12 | 16.584,48 |
| 5 | 3.377,78 | 16.888,91 |
| 6 | 2.865,06 | 17.190,36 |
| 7 | 2.498,83 | 17.491,82 |
| 8 | 2.224,35 | 17.794,76 |
| 9 | 2.011,02 | 18.099,18 |
| 10 | 1.839,92 | 18.399,15 |
| 11 | 1.700,19 | 18.702,09 |
| 12 | 1.583,75 | 19.005,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.990,05 | 15.980,09 |
| 3 | 5.427,68 | 16.283,03 |
| 4 | 4.146,12 | 16.584,48 |
| 5 | 3.377,78 | 16.888,91 |
| 6 | 2.865,06 | 17.190,36 |
| 7 | 2.498,83 | 17.491,82 |
| 8 | 2.224,35 | 17.794,76 |
| 9 | 2.011,02 | 18.099,18 |
| 10 | 1.839,92 | 18.399,15 |
| 11 | 1.700,19 | 18.702,09 |
| 12 | 1.583,75 | 19.005,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.990,05 | 15.980,09 |
| 3 | 5.427,68 | 16.283,03 |
| 4 | 4.146,12 | 16.584,48 |
| 5 | 3.377,78 | 16.888,91 |
| 6 | 2.865,06 | 17.190,36 |
| 7 | 2.498,83 | 17.491,82 |
| 8 | 2.224,35 | 17.794,76 |
| 9 | 2.011,02 | 18.099,18 |
| 10 | 1.839,92 | 18.399,15 |
| 11 | 1.700,19 | 18.702,09 |
| 12 | 1.583,75 | 19.005,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.990,05 | 15.980,09 |
| 3 | 5.427,68 | 16.283,03 |
| 4 | 4.146,12 | 16.584,48 |
| 5 | 3.377,78 | 16.888,91 |
| 6 | 2.865,06 | 17.190,36 |
| 7 | 2.498,83 | 17.491,82 |
| 8 | 2.224,35 | 17.794,76 |
| 9 | 2.011,02 | 18.099,18 |
| 10 | 1.839,92 | 18.399,15 |
| 11 | 1.700,19 | 18.702,09 |
| 12 | 1.583,75 | 19.005,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.990,05 | 15.980,09 |
| 3 | 5.427,68 | 16.283,03 |
| 4 | 4.146,12 | 16.584,48 |
| 5 | 3.377,78 | 16.888,91 |
| 6 | 2.865,06 | 17.190,36 |
| 7 | 2.498,83 | 17.491,82 |
| 8 | 2.224,35 | 17.794,76 |
| 9 | 2.011,02 | 18.099,18 |
| 10 | 1.839,92 | 18.399,15 |
| 11 | 1.700,19 | 18.702,09 |
| 12 | 1.583,75 | 19.005,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.990,05 | 15.980,09 |
| 3 | 5.427,68 | 16.283,03 |
| 4 | 4.146,12 | 16.584,48 |
| 5 | 3.377,78 | 16.888,91 |
| 6 | 2.865,06 | 17.190,36 |
| 7 | 2.498,83 | 17.491,82 |
| 8 | 2.224,35 | 17.794,76 |
| 9 | 2.011,02 | 18.099,18 |
| 10 | 1.839,92 | 18.399,15 |
| 11 | 1.700,19 | 18.702,09 |
| 12 | 1.583,75 | 19.005,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.990,05 | 15.980,09 |
| 3 | 5.427,68 | 16.283,03 |
| 4 | 4.146,12 | 16.584,48 |
| 5 | 3.377,78 | 16.888,91 |
| 6 | 2.865,06 | 17.190,36 |
| 7 | 2.498,83 | 17.491,82 |
| 8 | 2.224,35 | 17.794,76 |
| 9 | 2.011,02 | 18.099,18 |
| 10 | 1.839,92 | 18.399,15 |
| 11 | 1.700,19 | 18.702,09 |
| 12 | 1.583,75 | 19.005,03 |