Ürün ölçüleri ·

70 Çap Ayna,

Dresuar :100 cm yükseklik 15 cm derinlik,80 cm genişlik ,

Dresuar metal profil kullanılmaktadır,

raflar füme camdır

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi :   8 - 10 gün arasındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.183,55 12.367,10
3 4.200,57 12.601,70
4 3.208,79 12.835,15
5 2.614,18 13.070,90
6 2.217,39 13.304,35
7 1.933,97 13.537,80
8 1.721,55 13.772,40
9 1.556,46 14.008,15
10 1.424,05 14.240,45
11 1.315,91 14.475,05
12 1.225,80 14.709,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.