Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 100 Cm genişlik ölçülerde , 80x100 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Üst raf şeffaf camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.070,75 | 16.141,50 |
| 3 | 5.482,50 | 16.447,50 |
| 4 | 4.188,00 | 16.752,00 |
| 5 | 3.411,90 | 17.059,50 |
| 6 | 2.894,00 | 17.364,00 |
| 7 | 2.524,07 | 17.668,50 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,50 |
| 9 | 2.031,33 | 18.282,00 |
| 10 | 1.858,50 | 18.585,00 |
| 11 | 1.717,36 | 18.891,00 |
| 12 | 1.599,75 | 19.197,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.070,75 | 16.141,50 |
| 3 | 5.482,50 | 16.447,50 |
| 4 | 4.188,00 | 16.752,00 |
| 5 | 3.411,90 | 17.059,50 |
| 6 | 2.894,00 | 17.364,00 |
| 7 | 2.524,07 | 17.668,50 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,50 |
| 9 | 2.031,33 | 18.282,00 |
| 10 | 1.858,50 | 18.585,00 |
| 11 | 1.717,36 | 18.891,00 |
| 12 | 1.599,75 | 19.197,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.070,75 | 16.141,50 |
| 3 | 5.482,50 | 16.447,50 |
| 4 | 4.188,00 | 16.752,00 |
| 5 | 3.411,90 | 17.059,50 |
| 6 | 2.894,00 | 17.364,00 |
| 7 | 2.524,07 | 17.668,50 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,50 |
| 9 | 2.031,33 | 18.282,00 |
| 10 | 1.858,50 | 18.585,00 |
| 11 | 1.717,36 | 18.891,00 |
| 12 | 1.599,75 | 19.197,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.070,75 | 16.141,50 |
| 3 | 5.482,50 | 16.447,50 |
| 4 | 4.188,00 | 16.752,00 |
| 5 | 3.411,90 | 17.059,50 |
| 6 | 2.894,00 | 17.364,00 |
| 7 | 2.524,07 | 17.668,50 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,50 |
| 9 | 2.031,33 | 18.282,00 |
| 10 | 1.858,50 | 18.585,00 |
| 11 | 1.717,36 | 18.891,00 |
| 12 | 1.599,75 | 19.197,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.070,75 | 16.141,50 |
| 3 | 5.482,50 | 16.447,50 |
| 4 | 4.188,00 | 16.752,00 |
| 5 | 3.411,90 | 17.059,50 |
| 6 | 2.894,00 | 17.364,00 |
| 7 | 2.524,07 | 17.668,50 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,50 |
| 9 | 2.031,33 | 18.282,00 |
| 10 | 1.858,50 | 18.585,00 |
| 11 | 1.717,36 | 18.891,00 |
| 12 | 1.599,75 | 19.197,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.070,75 | 16.141,50 |
| 3 | 5.482,50 | 16.447,50 |
| 4 | 4.188,00 | 16.752,00 |
| 5 | 3.411,90 | 17.059,50 |
| 6 | 2.894,00 | 17.364,00 |
| 7 | 2.524,07 | 17.668,50 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,50 |
| 9 | 2.031,33 | 18.282,00 |
| 10 | 1.858,50 | 18.585,00 |
| 11 | 1.717,36 | 18.891,00 |
| 12 | 1.599,75 | 19.197,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.070,75 | 16.141,50 |
| 3 | 5.482,50 | 16.447,50 |
| 4 | 4.188,00 | 16.752,00 |
| 5 | 3.411,90 | 17.059,50 |
| 6 | 2.894,00 | 17.364,00 |
| 7 | 2.524,07 | 17.668,50 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,50 |
| 9 | 2.031,33 | 18.282,00 |
| 10 | 1.858,50 | 18.585,00 |
| 11 | 1.717,36 | 18.891,00 |
| 12 | 1.599,75 | 19.197,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.070,75 | 16.141,50 |
| 3 | 5.482,50 | 16.447,50 |
| 4 | 4.188,00 | 16.752,00 |
| 5 | 3.411,90 | 17.059,50 |
| 6 | 2.894,00 | 17.364,00 |
| 7 | 2.524,07 | 17.668,50 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,50 |
| 9 | 2.031,33 | 18.282,00 |
| 10 | 1.858,50 | 18.585,00 |
| 11 | 1.717,36 | 18.891,00 |
| 12 | 1.599,75 | 19.197,00 |