Ürün ölçüleri · Dresuar : 85 cm yükseklik 25 cm derinlik,120 cm genişlik ölçülerde , Dresuar metal profil kullanılmaktadır , raflar Cam'dır. · , montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir. Dört adet ayarlı ayak mevcuttur. ·
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.291,09 | 12.582,18 |
| 3 | 4.273,62 | 12.820,86 |
| 4 | 3.264,59 | 13.058,37 |
| 5 | 2.659,64 | 13.298,22 |
| 6 | 2.255,96 | 13.535,73 |
| 7 | 1.967,61 | 13.773,24 |
| 8 | 1.751,49 | 14.011,92 |
| 9 | 1.583,53 | 14.251,77 |
| 10 | 1.448,81 | 14.488,11 |
| 11 | 1.338,80 | 14.726,79 |
| 12 | 1.247,12 | 14.965,47 |