Ürün ölçüleri: Orta Sehpa : 45 Cm yükseklik, 70 Cm derinlik 70 Cm genişlik ölçülerde , Alt Modül 40 Cm yükseklik, 50 Cm derinlik 50 Cm genişlik ölçülerde  Metal profil kullanılmaktadır, Mdf Lake 
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·        
Üretim Süremiz : 15- 25 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
 -  GOLD
    -  GÜMÜŞ
 -  SİYAH
 - BEYAZ
               - ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme : 
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.200,00 13.200,00
2 7.097,64 14.195,28
3 4.821,52 14.464,56
4 3.683,13 14.732,52
5 3.000,62 15.003,12
6 2.545,18 15.271,08
7 2.219,86 15.539,04
8 1.976,04 15.808,32
9 1.786,55 16.078,92
10 1.634,56 16.345,56
11 1.510,44 16.614,84
12 1.407,01 16.884,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.