Ürün Ölçüleri:  :Büyük Model: 70 cm yükseklik 35 cm derinlik, 55 cm genişlik ,

metal profil kullanılmaktadır,üst raf şeffaf camdır

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 8 - 10 gün arasındadır.

İletişim (Whatsapp): 0536 798 32 64

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.602,90 10.602,90
2 5.701,18 11.402,36
3 3.872,89 11.618,66
4 2.958,48 11.833,90
5 2.410,25 12.051,26
6 2.044,42 12.266,50
7 1.783,10 12.481,73
8 1.587,25 12.698,03
9 1.435,04 12.915,39
10 1.312,96 13.129,57
11 1.213,26 13.345,87
12 1.130,18 13.562,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.