Orta Sehpa  :  45 cm yükseklik 55 cm derinlik ,110 cm genişlik , 

metal profil kullanılmaktadır, raflar şeffaf camdır

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 10 - 14 gün arasındadır.

İletişim (Whatsapp): 0536 798 32 64

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.033,50 13.033,50
2 7.008,12 14.016,23
3 4.760,70 14.282,11
4 3.636,67 14.546,69
5 2.962,78 14.813,88
6 2.513,08 15.078,46
7 2.191,86 15.343,04
8 1.951,12 15.608,92
9 1.764,01 15.876,11
10 1.613,94 16.139,38
11 1.491,39 16.405,27
12 1.389,26 16.671,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.