Ürün ölçüleri: Dresuar : 80 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 110 Cm genişlik ölçülerde , 60X160 CM AYNA
Metal profil kullanılmaktadır,
Üst raf şeffaf camdır. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 15 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2 | 9.281,37 | 18.562,73 |
| 3 | 6.304,88 | 18.914,63 |
| 4 | 4.816,20 | 19.264,80 |
| 5 | 3.923,69 | 19.618,43 |
| 6 | 3.328,10 | 19.968,60 |
| 7 | 2.902,68 | 20.318,78 |
| 8 | 2.583,84 | 20.670,68 |
| 9 | 2.336,03 | 21.024,30 |
| 10 | 2.137,28 | 21.372,75 |
| 11 | 1.974,97 | 21.724,65 |
| 12 | 1.839,71 | 22.076,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2 | 9.281,37 | 18.562,73 |
| 3 | 6.304,88 | 18.914,63 |
| 4 | 4.816,20 | 19.264,80 |
| 5 | 3.923,69 | 19.618,43 |
| 6 | 3.328,10 | 19.968,60 |
| 7 | 2.902,68 | 20.318,78 |
| 8 | 2.583,84 | 20.670,68 |
| 9 | 2.336,03 | 21.024,30 |
| 10 | 2.137,28 | 21.372,75 |
| 11 | 1.974,97 | 21.724,65 |
| 12 | 1.839,71 | 22.076,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2 | 9.281,37 | 18.562,73 |
| 3 | 6.304,88 | 18.914,63 |
| 4 | 4.816,20 | 19.264,80 |
| 5 | 3.923,69 | 19.618,43 |
| 6 | 3.328,10 | 19.968,60 |
| 7 | 2.902,68 | 20.318,78 |
| 8 | 2.583,84 | 20.670,68 |
| 9 | 2.336,03 | 21.024,30 |
| 10 | 2.137,28 | 21.372,75 |
| 11 | 1.974,97 | 21.724,65 |
| 12 | 1.839,71 | 22.076,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2 | 9.281,37 | 18.562,73 |
| 3 | 6.304,88 | 18.914,63 |
| 4 | 4.816,20 | 19.264,80 |
| 5 | 3.923,69 | 19.618,43 |
| 6 | 3.328,10 | 19.968,60 |
| 7 | 2.902,68 | 20.318,78 |
| 8 | 2.583,84 | 20.670,68 |
| 9 | 2.336,03 | 21.024,30 |
| 10 | 2.137,28 | 21.372,75 |
| 11 | 1.974,97 | 21.724,65 |
| 12 | 1.839,71 | 22.076,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2 | 9.281,37 | 18.562,73 |
| 3 | 6.304,88 | 18.914,63 |
| 4 | 4.816,20 | 19.264,80 |
| 5 | 3.923,69 | 19.618,43 |
| 6 | 3.328,10 | 19.968,60 |
| 7 | 2.902,68 | 20.318,78 |
| 8 | 2.583,84 | 20.670,68 |
| 9 | 2.336,03 | 21.024,30 |
| 10 | 2.137,28 | 21.372,75 |
| 11 | 1.974,97 | 21.724,65 |
| 12 | 1.839,71 | 22.076,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2 | 9.281,37 | 18.562,73 |
| 3 | 6.304,88 | 18.914,63 |
| 4 | 4.816,20 | 19.264,80 |
| 5 | 3.923,69 | 19.618,43 |
| 6 | 3.328,10 | 19.968,60 |
| 7 | 2.902,68 | 20.318,78 |
| 8 | 2.583,84 | 20.670,68 |
| 9 | 2.336,03 | 21.024,30 |
| 10 | 2.137,28 | 21.372,75 |
| 11 | 1.974,97 | 21.724,65 |
| 12 | 1.839,71 | 22.076,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2 | 9.281,37 | 18.562,73 |
| 3 | 6.304,88 | 18.914,63 |
| 4 | 4.816,20 | 19.264,80 |
| 5 | 3.923,69 | 19.618,43 |
| 6 | 3.328,10 | 19.968,60 |
| 7 | 2.902,68 | 20.318,78 |
| 8 | 2.583,84 | 20.670,68 |
| 9 | 2.336,03 | 21.024,30 |
| 10 | 2.137,28 | 21.372,75 |
| 11 | 1.974,97 | 21.724,65 |
| 12 | 1.839,71 | 22.076,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2 | 9.281,37 | 18.562,73 |
| 3 | 6.304,88 | 18.914,63 |
| 4 | 4.816,20 | 19.264,80 |
| 5 | 3.923,69 | 19.618,43 |
| 6 | 3.328,10 | 19.968,60 |
| 7 | 2.902,68 | 20.318,78 |
| 8 | 2.583,84 | 20.670,68 |
| 9 | 2.336,03 | 21.024,30 |
| 10 | 2.137,28 | 21.372,75 |
| 11 | 1.974,97 | 21.724,65 |
| 12 | 1.839,71 | 22.076,55 |