Ürün Özellikleri: Dresuar Ölçüleri: 90 cm yükseklik, 30 cm derinlik, 95 cm genişlik Ayna Ölçüsü: 80x100 cm kare tasarım Malzeme: Dayanıklı metal profil Renk: Eskitme gold detaylar Raf: Bronz cam raf Tasarım: Modern, zarif ve şık Montaj: Montajsız, kullanıma hazır şekilde gönderilmektedir Paketleme: Cam ve aynalar tahta içerisinde güvenli şekilde paketlenmektedir Kullanım Alanları: Antre, salon, yatak odası ve ofis gibi farklı mekanlarda şıklık ve fonksiyonellik sağlar.; Eskitme gold detayları ve füme cam raf tasarımı ile mekânınıza modern bir dokunuş katar.; Teslimat Bilgisi: Ürünler güvenli şekilde paketlenerek kargoya verilmektedir.; Kargoda oluşabilecek herhangi bir hasar durumunda yardımcı olunur.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.608,80 | 17.217,60 |
| 3 | 5.848,00 | 17.544,00 |
| 4 | 4.467,20 | 17.868,80 |
| 5 | 3.639,36 | 18.196,80 |
| 6 | 3.086,93 | 18.521,60 |
| 7 | 2.692,34 | 18.846,40 |
| 8 | 2.396,60 | 19.172,80 |
| 9 | 2.166,76 | 19.500,80 |
| 10 | 1.982,40 | 19.824,00 |
| 11 | 1.831,85 | 20.150,40 |
| 12 | 1.706,40 | 20.476,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.608,80 | 17.217,60 |
| 3 | 5.848,00 | 17.544,00 |
| 4 | 4.467,20 | 17.868,80 |
| 5 | 3.639,36 | 18.196,80 |
| 6 | 3.086,93 | 18.521,60 |
| 7 | 2.692,34 | 18.846,40 |
| 8 | 2.396,60 | 19.172,80 |
| 9 | 2.166,76 | 19.500,80 |
| 10 | 1.982,40 | 19.824,00 |
| 11 | 1.831,85 | 20.150,40 |
| 12 | 1.706,40 | 20.476,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.608,80 | 17.217,60 |
| 3 | 5.848,00 | 17.544,00 |
| 4 | 4.467,20 | 17.868,80 |
| 5 | 3.639,36 | 18.196,80 |
| 6 | 3.086,93 | 18.521,60 |
| 7 | 2.692,34 | 18.846,40 |
| 8 | 2.396,60 | 19.172,80 |
| 9 | 2.166,76 | 19.500,80 |
| 10 | 1.982,40 | 19.824,00 |
| 11 | 1.831,85 | 20.150,40 |
| 12 | 1.706,40 | 20.476,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.608,80 | 17.217,60 |
| 3 | 5.848,00 | 17.544,00 |
| 4 | 4.467,20 | 17.868,80 |
| 5 | 3.639,36 | 18.196,80 |
| 6 | 3.086,93 | 18.521,60 |
| 7 | 2.692,34 | 18.846,40 |
| 8 | 2.396,60 | 19.172,80 |
| 9 | 2.166,76 | 19.500,80 |
| 10 | 1.982,40 | 19.824,00 |
| 11 | 1.831,85 | 20.150,40 |
| 12 | 1.706,40 | 20.476,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.608,80 | 17.217,60 |
| 3 | 5.848,00 | 17.544,00 |
| 4 | 4.467,20 | 17.868,80 |
| 5 | 3.639,36 | 18.196,80 |
| 6 | 3.086,93 | 18.521,60 |
| 7 | 2.692,34 | 18.846,40 |
| 8 | 2.396,60 | 19.172,80 |
| 9 | 2.166,76 | 19.500,80 |
| 10 | 1.982,40 | 19.824,00 |
| 11 | 1.831,85 | 20.150,40 |
| 12 | 1.706,40 | 20.476,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.608,80 | 17.217,60 |
| 3 | 5.848,00 | 17.544,00 |
| 4 | 4.467,20 | 17.868,80 |
| 5 | 3.639,36 | 18.196,80 |
| 6 | 3.086,93 | 18.521,60 |
| 7 | 2.692,34 | 18.846,40 |
| 8 | 2.396,60 | 19.172,80 |
| 9 | 2.166,76 | 19.500,80 |
| 10 | 1.982,40 | 19.824,00 |
| 11 | 1.831,85 | 20.150,40 |
| 12 | 1.706,40 | 20.476,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.608,80 | 17.217,60 |
| 3 | 5.848,00 | 17.544,00 |
| 4 | 4.467,20 | 17.868,80 |
| 5 | 3.639,36 | 18.196,80 |
| 6 | 3.086,93 | 18.521,60 |
| 7 | 2.692,34 | 18.846,40 |
| 8 | 2.396,60 | 19.172,80 |
| 9 | 2.166,76 | 19.500,80 |
| 10 | 1.982,40 | 19.824,00 |
| 11 | 1.831,85 | 20.150,40 |
| 12 | 1.706,40 | 20.476,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.608,80 | 17.217,60 |
| 3 | 5.848,00 | 17.544,00 |
| 4 | 4.467,20 | 17.868,80 |
| 5 | 3.639,36 | 18.196,80 |
| 6 | 3.086,93 | 18.521,60 |
| 7 | 2.692,34 | 18.846,40 |
| 8 | 2.396,60 | 19.172,80 |
| 9 | 2.166,76 | 19.500,80 |
| 10 | 1.982,40 | 19.824,00 |
| 11 | 1.831,85 | 20.150,40 |
| 12 | 1.706,40 | 20.476,80 |