Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik , 100 Cm genişlik ölçülerde , Füme Ayna 90 Cm'dir, Metal profil kullanılmaktadır,
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 30 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.797,26 | 25.594,52 |
| 3 | 8.693,35 | 26.080,04 |
| 4 | 6.640,80 | 26.563,18 |
| 5 | 5.410,22 | 27.051,08 |
| 6 | 4.589,04 | 27.534,22 |
| 7 | 4.002,48 | 28.017,36 |
| 8 | 3.562,86 | 28.502,88 |
| 9 | 3.221,20 | 28.990,78 |
| 10 | 2.947,15 | 29.471,54 |
| 11 | 2.723,37 | 29.957,06 |
| 12 | 2.536,88 | 30.442,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.797,26 | 25.594,52 |
| 3 | 8.693,35 | 26.080,04 |
| 4 | 6.640,80 | 26.563,18 |
| 5 | 5.410,22 | 27.051,08 |
| 6 | 4.589,04 | 27.534,22 |
| 7 | 4.002,48 | 28.017,36 |
| 8 | 3.562,86 | 28.502,88 |
| 9 | 3.221,20 | 28.990,78 |
| 10 | 2.947,15 | 29.471,54 |
| 11 | 2.723,37 | 29.957,06 |
| 12 | 2.536,88 | 30.442,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.797,26 | 25.594,52 |
| 3 | 8.693,35 | 26.080,04 |
| 4 | 6.640,80 | 26.563,18 |
| 5 | 5.410,22 | 27.051,08 |
| 6 | 4.589,04 | 27.534,22 |
| 7 | 4.002,48 | 28.017,36 |
| 8 | 3.562,86 | 28.502,88 |
| 9 | 3.221,20 | 28.990,78 |
| 10 | 2.947,15 | 29.471,54 |
| 11 | 2.723,37 | 29.957,06 |
| 12 | 2.536,88 | 30.442,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.797,26 | 25.594,52 |
| 3 | 8.693,35 | 26.080,04 |
| 4 | 6.640,80 | 26.563,18 |
| 5 | 5.410,22 | 27.051,08 |
| 6 | 4.589,04 | 27.534,22 |
| 7 | 4.002,48 | 28.017,36 |
| 8 | 3.562,86 | 28.502,88 |
| 9 | 3.221,20 | 28.990,78 |
| 10 | 2.947,15 | 29.471,54 |
| 11 | 2.723,37 | 29.957,06 |
| 12 | 2.536,88 | 30.442,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.797,26 | 25.594,52 |
| 3 | 8.693,35 | 26.080,04 |
| 4 | 6.640,80 | 26.563,18 |
| 5 | 5.410,22 | 27.051,08 |
| 6 | 4.589,04 | 27.534,22 |
| 7 | 4.002,48 | 28.017,36 |
| 8 | 3.562,86 | 28.502,88 |
| 9 | 3.221,20 | 28.990,78 |
| 10 | 2.947,15 | 29.471,54 |
| 11 | 2.723,37 | 29.957,06 |
| 12 | 2.536,88 | 30.442,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.797,26 | 25.594,52 |
| 3 | 8.693,35 | 26.080,04 |
| 4 | 6.640,80 | 26.563,18 |
| 5 | 5.410,22 | 27.051,08 |
| 6 | 4.589,04 | 27.534,22 |
| 7 | 4.002,48 | 28.017,36 |
| 8 | 3.562,86 | 28.502,88 |
| 9 | 3.221,20 | 28.990,78 |
| 10 | 2.947,15 | 29.471,54 |
| 11 | 2.723,37 | 29.957,06 |
| 12 | 2.536,88 | 30.442,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.797,26 | 25.594,52 |
| 3 | 8.693,35 | 26.080,04 |
| 4 | 6.640,80 | 26.563,18 |
| 5 | 5.410,22 | 27.051,08 |
| 6 | 4.589,04 | 27.534,22 |
| 7 | 4.002,48 | 28.017,36 |
| 8 | 3.562,86 | 28.502,88 |
| 9 | 3.221,20 | 28.990,78 |
| 10 | 2.947,15 | 29.471,54 |
| 11 | 2.723,37 | 29.957,06 |
| 12 | 2.536,88 | 30.442,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.797,26 | 25.594,52 |
| 3 | 8.693,35 | 26.080,04 |
| 4 | 6.640,80 | 26.563,18 |
| 5 | 5.410,22 | 27.051,08 |
| 6 | 4.589,04 | 27.534,22 |
| 7 | 4.002,48 | 28.017,36 |
| 8 | 3.562,86 | 28.502,88 |
| 9 | 3.221,20 | 28.990,78 |
| 10 | 2.947,15 | 29.471,54 |
| 11 | 2.723,37 | 29.957,06 |
| 12 | 2.536,88 | 30.442,58 |