Orta Sehpa  :  45 cm yükseklik 90 cm derinlik ,90 cm genişlik , 

metal profil kullanılmaktadır, raflar şeffaf camdır

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 10 - 14 gün arasındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.400,00 14.400,00
2 7.742,88 15.485,76
3 5.259,84 15.779,52
4 4.017,96 16.071,84
5 3.273,41 16.367,04
6 2.776,56 16.659,36
7 2.421,67 16.951,68
8 2.155,68 17.245,44
9 1.948,96 17.540,64
10 1.783,15 17.831,52
11 1.647,75 18.125,28
12 1.534,92 18.419,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.