Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 35 Cm derinlik , 120 Cm genişlik ölçülerde , Ayna 90 Cm'dir, Metal profil kullanılmaktadır,
. Montaja gerek yoktur , raf şeffaf camdır, hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 15- 30 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2 | 14.249,05 | 28.498,10 |
| 3 | 9.679,57 | 29.038,70 |
| 4 | 7.394,16 | 29.576,65 |
| 5 | 6.023,98 | 30.119,90 |
| 6 | 5.109,64 | 30.657,85 |
| 7 | 4.456,54 | 31.195,80 |
| 8 | 3.967,05 | 31.736,40 |
| 9 | 3.586,63 | 32.279,65 |
| 10 | 3.281,50 | 32.814,95 |
| 11 | 3.032,32 | 33.355,55 |
| 12 | 2.824,68 | 33.896,15 |