İNDİRİMİMİZ HAVALE - EFT ÖDEMELERİ İÇİN GEÇERLİDİR
İNDİRİMDE OLAN MODELLERİMİZ KART İLEÖDENMESİ DURUMUNDA İPTAL EDİLECEKTİR.
Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 100 Cm genişlik ölçülerde , 90 Cm ayna, Metal profil kullanılmaktadır,
Üst raf Siyah camdır . Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
- GOLD
- GÜMÜŞ
- SİYAH
- BEYAZ
- ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme :
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | 7.662,23 | 15.324,45 |
| 3 | 5.205,05 | 15.615,15 |
| 4 | 3.976,11 | 15.904,43 |
| 5 | 3.239,31 | 16.196,55 |
| 6 | 2.747,64 | 16.485,83 |
| 7 | 2.396,44 | 16.775,10 |
| 8 | 2.133,23 | 17.065,80 |
| 9 | 1.928,66 | 17.357,93 |
| 10 | 1.764,58 | 17.645,78 |
| 11 | 1.630,59 | 17.936,48 |
| 12 | 1.518,93 | 18.227,18 |