Ürün Ölçüleri
90 Çap Ayna
10x20 metal profil kullanılmaktadır.
Ürünlerimiz Montaja gerek yoktur ürünlerimiz hazır bir şekilde gönderilmektedir.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Üretim süresi : 8 - 10 gün arasındadır.
İletişim (Whatsapp): 0536 798 32 64
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.839,06 | 5.678,11 |
| 3 | 1.928,61 | 5.785,82 |
| 4 | 1.473,25 | 5.893,01 |
| 5 | 1.200,25 | 6.001,25 |
| 6 | 1.018,07 | 6.108,43 |
| 7 | 887,95 | 6.215,62 |
| 8 | 790,42 | 6.323,33 |
| 9 | 714,62 | 6.431,57 |
| 10 | 653,82 | 6.538,22 |
| 11 | 604,18 | 6.645,94 |
| 12 | 562,80 | 6.753,65 |