Ürün ölçüleri ·

90 Çap Ayna,

Dresuar :90 cm yükseklik 20 cm derinlik,120 cm genişlik ,

Dresuar metal profil kullanılmaktadır,

üst  raf siyah Cam'dır. Alt raf siyah camdır,

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 8 - 10 gün arasındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.750,00 13.750,00
2 7.393,38 14.786,75
3 5.022,42 15.067,25
4 3.836,60 15.346,38
5 3.125,65 15.628,25
6 2.651,23 15.907,38
7 2.312,36 16.186,50
8 2.058,38 16.467,00
9 1.860,99 16.748,88
10 1.702,66 17.026,63
11 1.573,38 17.307,13
12 1.465,64 17.587,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.