Ürün Ölçüleri
80 Çap Ayna
10x20 metal profil kullanılmaktadır.
Ürünlerimiz Montaja gerek yoktur ürünlerimiz hazır bir şekilde gönderilmektedir.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Üretim süresi : 8 - 10 gün arasındadır.
İletişim (Whatsapp): 0536 798 32 64
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.774,53 | 5.549,06 |
| 3 | 1.884,78 | 5.654,33 |
| 4 | 1.439,77 | 5.759,08 |
| 5 | 1.172,97 | 5.864,86 |
| 6 | 994,93 | 5.969,60 |
| 7 | 867,76 | 6.074,35 |
| 8 | 772,45 | 6.179,62 |
| 9 | 698,38 | 6.285,40 |
| 10 | 638,96 | 6.389,63 |
| 11 | 590,44 | 6.494,89 |
| 12 | 550,01 | 6.600,16 |