Orta Sehpa  :  45 cm yükseklik 60 cm derinlik ,100 cm genişlik , 

metal profil kullanılmaktadır, raflar şeffaf camdır

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 10 - 14 gün arasındadır.

İletişim (Whatsapp): 0536 798 32 64

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.560,00 13.560,00
2 7.291,21 14.582,42
3 4.953,02 14.859,05
4 3.783,58 15.134,32
5 3.082,46 15.412,30
6 2.614,59 15.687,56
7 2.280,40 15.962,83
8 2.029,93 16.239,46
9 1.835,27 16.517,44
10 1.679,14 16.791,35
11 1.551,63 17.067,97
12 1.445,38 17.344,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.