Orta Sehpa  :60 cm yükseklik 45 cm derinlik,100 cm genişlik ,

metal profil kullanılmaktadır, raflar şeffaf camdır

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 8 - 10 gün arasındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.086,50 14.086,50
2 7.574,31 15.148,62
3 5.145,33 15.435,99
4 3.930,49 15.721,94
5 3.202,14 16.010,72
6 2.716,11 16.296,67
7 2.368,95 16.582,63
8 2.108,75 16.869,99
9 1.906,53 17.158,77
10 1.744,33 17.443,31
11 1.611,88 17.730,68
12 1.501,50 18.018,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.