Orta Sehpa  :60 cm yükseklik 45 cm derinlik,100 cm genişlik ,

metal profil kullanılmaktadır, raflar şeffaf camdır

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 8 - 10 gün arasındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.666,00 15.666,00
2 8.423,61 16.847,22
3 5.722,27 17.166,80
4 4.371,21 17.484,82
5 3.561,20 17.805,98
6 3.020,67 18.124,00
7 2.634,57 18.442,02
8 2.345,20 18.761,60
9 2.120,31 19.082,75
10 1.939,92 19.399,21
11 1.792,62 19.718,79
12 1.669,87 20.038,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.