Orta Sehpa  : Üst Model: 45 cm yükseklik 50 cm derinlik ,50 cm genişlik , 

Alt Model: 40 cm yükseklik, 45 cm genişlik , 90 cm derinlik

metal profil kullanılmaktadır, raflar şeffaf camdır

montaja gerek yoktur ,

hazır bir şekilde gönderilmektedir. ·

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Üretim süresi : 10 - 14 gün arasındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.613,00 14.613,00
2 7.857,41 15.714,82
3 5.337,64 16.012,93
4 4.077,39 16.309,57
5 3.321,83 16.609,14
6 2.817,63 16.905,78
7 2.457,49 17.202,42
8 2.187,57 17.500,53
9 1.977,79 17.800,10
10 1.809,53 18.095,28
11 1.672,13 18.393,38
12 1.557,62 18.691,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.